查询2008年1月9日前         回深圳新闻网首页
  第A10版:证券新闻 上一版3  4下一版
 
标 题 导 航
 
第S01 : 头版
恩上公路改造预计年底开工
男篮杭州热身姚明复出上阵
感恩与回报
上海塑料厂大火
GDP增10.4%
CPI上涨7.9%
奥运颁奖礼服
闪耀中国元素
文化C叠
浙江尝试收编地下钱庄
综合B叠
要闻A叠
     
第S02 : 商报眼
宝洁涨价与通胀新走向
地中海联盟昭示欧盟南下意图
10.4%与7.9%意味着什么
你说我说 请您开口
     
第A01 : 要闻
首期对口援建10个居民安置区
感恩与回报
3G牌照发放
半年内有结果
房利美房地美垮不了
     
第A02 : 要闻
轻微刑事案件快速处理
我市加大力度培养
民营及中小企业家
“深圳舰”结束4天访问离深
政府优先采购自主创新产品
首期对口援建10个居民安置区
感恩与回报
法律实施情况一年一报告
打造国家级创意产业园区
“知荣辱、树新风、我行动”
道德实践活动启动
     
第A03 : 新闻聚焦
GDP增10.4% CPI涨7.9%
深圳人眼里的这半年
四大因素加大我国通胀压力
居民收入实际增幅放缓
如何看待经济增速回落
猪肉价格高位运行影响CPI
京城学者点评上半年数据
     
第A04 : 新闻聚焦
股市:长期向好基础并未改变
深圳人眼里的这半年
楼市:半年遇冷 理性回归可期
车市:车价降幅下半年趋缓
奥运:对中国经济影响没那么明显
     
第A05 : 特别报道
15年绘就2008米奥运长卷
     
第A06 : 深圳经济
本报记者探访造币厂
深圳国宝造币新厂今奠基
结婚照也可以做纪念章
骨干员工年薪十余万元
     
第A07 : 把文明城市招牌擦得更亮
福田:文化惠民滋养城区文明
这里,文化生活如此丰富多彩
福田-阿坝
     
第A08 : 证券新闻
马明哲:我的薪酬合法合规
大东南今日网上发行
中国石化中期业绩预减50%以上
栖霞建设增发A股中签号码揭晓
兰太实业澄清:公司不产钾肥
动力源中标中国移动2亿大单
多公司预告业绩
上市公司2008年中报主要财务指标
瑞福优先结束首次集中申赎
上市公司2008年中期业绩快报
     
第A09 : 证券新闻
基金二季度整体跑赢大盘
美股早盘高开后回落
A股没理由不如越股
医药股:盈利复苏预期推高股价
移动回归A股或推迟到明年
6月QFII增仓迹象明显
七匹狼:业绩再超预期
手淫最怕“连锁反应”
金健米业:受益全球大米涨价
保定天鹅:具有显著环保概念
     
第A10 : 证券新闻
今日股市三大猜想
市场没按“惯例”上涨
基指六连阴
深圳股市行情
上海股市行情
     
第A11 : 深圳经济·行业
深圳家电卖场贴身肉搏
深港澳联合打造“绿色都会”
     
第A12 : 深圳经济
航空航天科技园落户上梅林
“深圳军团”亮相北京珠宝展
中美联手在深建医疗器械研发基地
龙岗扶持11家股份合作公司
深圳宝德中标奥运直播工程
一个帖子改进纳税服务
机场上半年旅客吞吐量1058万人次
110项市政工程稳步推进
大亚湾全力以赴保奥运供电
深圳港上半年吞吐量同比增13.22%
     
第A13 : 国内经济
市民可下乡买山造林
浙江尝试收编地下钱庄
小额贷款公司浮出水面
中国将成最大出口国
“我们不会拖欠工资”
图片新闻
台湾游今起正式开放
广东液化气价格上涨
     
第A14 : 珠三角经济
珠三角私募股权风起云涌
中山 申报淋浴房产业基地
东莞 将承办“绿色奥斯卡”总决赛
小榄 建全国首个工业设计基地
南海 获平板液晶显示产业基地称号
中铁(惠州)亏损严重欲转让股权
顺德 选“民间厨王”可获万元大奖
珠海 建成国家级自驾车营地
首日上涨35%
     
第B01 : 都市新闻
虽有阵雨难阻热浪
深莞警方联手击毙持枪歹徒
深圳医疗队伍参与急救联盟
今明两年建设一百公交场站
为给前妻买房索贿五十三万
特区教师来
真如及时雨
中航200万重点为灾区募师
     
第B02 : 都市新闻·关注
塑料袋收费让市民迷惑
龙华街道:计生环保袋进家庭
社区“新当家人”参加培训
鹏城父子漓江遇险 游客相救化险为夷
口岸迎来学生出境高峰
南山将举办征文比赛
深圳加入奥运医疗急救联盟
深圳选手急救大赛获佳绩
社工实习基地迎来“取经人”
     
第B03 : 都市新闻·24小时热线
警察击毙
两持枪拒捕歹徒
“恶势力”更名
“新势力”登场
不满运价低 司机扬言跳楼
横岗六约路口将架天桥
一乘客遗失钱物
乘务员拾金不昧
热线快报
福龙路开通半年
公交车不见踪影
     
第B04 : 都市新闻·民生
今明两年建逾百个公交场站
帮你问
市区投资2400万改造恩上公路
三家医院引进64层CT机
深圳市2008年高中阶段学校第二批录取标准
高考:部分本科院校今日补录
龙岗今年新增学位7800个
飞北京航班机票全线上扬
我市自学考试报名火热
非执业注册税务师年检开始
     
第B05 : 都市新闻·社会/地产视界
罗湖400便衣警察震慑犯罪
地下停车场变超市限期整改
提供8个报刊亭解决再就业
前妻要买房
让人代付款
女业务员假单据诈骗18次
深圳地产的“国际品格”
国际化生活
展示深圳地产软实力
灾区学生主动让出受助名额
福永重拳出击
搜查潲水油
罗湖原创节目将参加奥运展演
     
第B06 : 都市新闻·数码现场
温馨数码
全副武装学游泳
“郭芙蓉”现身民治
四车相撞
商报同城分类
     
第B07 : 时事新闻·中国
湖北出土
奇特文物
象牙贸易对中国放开
上海大火 3名消防员牺牲
阜阳“白宫书记”停职
公告窗
“海鸥”不知飞向何处
重申钓鱼岛为中国领土
青岛暑期游
海滩人如织
     
第B08 : 时事新闻·中国
中科院院士唐敖庆逝世
北川拟重建羌族民俗博物馆
云南勐腊
洪水漫道
销毁非法枪支
204名职工告工厂买断工龄
未对青藏铁路造成破坏
警方展示火药枪
意外击伤三记者
高速路客车爆胎12人死
深圳人才大市场
     
第B09 : 时事新闻·世界
过足飞机瘾
韩外长拒见日外长
马前副总理安瓦尔获准保释
美买房前“试睡”搞促销
埃及火车汽车相撞42人遇难
尼共(毛主义)提出总统候选人
印度20名警察遇袭身亡
芬兰内阁带头多运动
     
第B10 : 彩票
特罗姆或出3+
6盼登场5留偶
08047期胜负彩:“3”仍是本周主流( 注:详细请查看当日PDF)
半全场足彩:彩果趋同性强
胜负彩:主场优势明显
挪威超级联赛积分榜
芬兰超级联赛积分榜
08083期“双色球”
图片新闻
08192期“排列3/5”
     
第B11 : tiy7u新闻
姚明归来刘炜又伤
第三个“药罐子”被揪出
杜伊仅剩主帅“名份”
德罗巴:十天后再说
C罗亮相ESPN颁奖礼
巴西老东家坐收巨额提成
     
第B12 : 奥运潮
群芳争艳 冠军难猜
中国女排夺金难度远超上届
中国元素扮靓颁奖仪式
“黑土”喜传圣火
     
第C01 : 文化广场
导读
陈曦牵手深交
千余观众昨夜共唱
“雪绒花”
创意核心:坚守自己的文化
     
第C02 : 文化广场
清华裸奔:
是人文抗争的行为艺术?
和所谓“80后大师级作家”说几句话
对新版《红楼梦》不妨宽松一些
漫画漫评
     
第C03 : 文化广场
有思想的设计深可见灵魂
第六届夏季家电节明日开幕
康佳举办“冠军签售”活动
创维推广47英寸硬屏全高清液晶
第三代微波炉迅速普及
“商业用途”使用奥运歌曲
需要缴纳版权费
朝鲜功勋艺术家画作
深圳联展
     
第C04 : 文化广场
深圳打工妹(14)
白丁·赤壁
请你买单
狂人刘文典(12)
八卦阵
浮动不安的美妙音乐
书情书色
不放过孩子
     
第C05 : 广告
     
第C06 : 奥运家电“三百”大行动
夏普液晶电视频出质量问题
苏宁举办“感恩·情动深圳”活动
保鲜冰箱将成为新的行业增长点
飞利浦数字电视强势发布
彩电出口头5月同比增长23.14%
顺电:高清笔记本成为主流
     
第C07 : 产经新闻·家居
广东家具企业跨进东盟
好百年举办
“领跑奥运”专场优惠活动
世纪中心南山店店庆
推出“购物送健康”活动
乐安居推出“全包宴”套餐活动
名雕大型装修汇签活动
即将揭幕
亚太室内设计展获奖作品
装修业主品鉴会即将开幕
田贝装饰名店
增加服务内容赢市场
田园灯饰——
寻找都市桃源
金海马世博中心
新品特卖舞动盛夏
     
第C08 : 文化广场
红楼生“变”
深圳制造《风云决》
今日开演
“音乐魔术画师”展琴韵
秦锦屏、陈浩作品
获《人民文学》征文奖
何馆展出九大院校
油画专业应届生作品
深圳义工本色出演
《爱心小天使》
图片新闻
     
第D01 : 地产
生活观念决定居住形态
生活型别墅五大标准出炉
     
第D02 : 地产视界
上山下海 追寻海居标杆物业
     
第D03 : 地产视界
上山下海 追寻海居标杆物业
     
第D04 : 地产视界
“救市”还是“治市”?
慎言救市
     
第E01 : 地产视界
把龙岗地产“立”起来
品质上调
价格下调
     
第E02 : 地产视界
八年连冠:优质生活的符号
倚山时代百变户型震撼入市
熙龙湾滨海生活体验月即将启动
棕榈岛 “夏日家庭乐悠游”
本期主题:谁是楼市走熊“杀手锏”?
曦城杯高尔夫邀请赛成功举办
信义荔山公馆:新推“荔丰馆”
     
第E03 : 地产视界
“东方美墅”唱响楼市
诺德国际居住区:李宇春现场签售
半岛·城邦将举办经济高峰论坛
富通城将举办刨冰节活动
公园大地城市水景别墅体验周开启
西部通道重构大深圳商业格局
     
第E04 : 地产视界·二手楼
中国房地产经纪企业家峰会召开
全国地产中介代表参观中联地产
美联物业开展集思广益活动
港置地产举行三周年庆典
世华地产网上经纪人获奖
美联集团高层深圳开课
二手楼价继续下探
日成交量突破200套
     
 
3 上一篇 2008年07月18日 星期五 放大 缩小 默认
上海股市行情

  

  

  600000 浦发银行 20.42 3200 -1.87 21

  600001 邯郸钢铁 4.53 1611 -0.44 13

  600003 ST东北高 3.38 196 -1.74 17

  600004 白云机场 10.01 251 -1.19 29

  600005 武钢股份 9.47 3036 -1.46 11

  600006 东风汽车 3.86 450 -0.26 13

  600007 中国国贸 10.94 696 -8.07 38

  600008 首创股份 7.83 895 -4.75 28

  600009 上海机场 14.81 653 -1.40 17

  600010 包钢股份 3.88 1022 -1.52 14

  600011 华能国际 6.28 1061 -6.55 12

  600012 皖通高速 5.18 392 0.98 14

  600015 华夏银行 10.00 2770 3.41 20

  600016 民生银行 5.59 7434 -1.76 17

  600017 日照港 12.73 164 -1.39 48

  600018 上港集团 4.79 730 -1.44 20

  600019 宝钢股份 8.19 2903 -0.61 11

  600020 中原高速 3.66 378 -0.54 13

  600021 上海电力 4.16 627 -3.93 13

  600022 济南钢铁 10.41 529 1.07 10

  600026 中海发展 20.98 528 1.70 16

  600027 华电国际 4.36 718 -2.90 17

  600028 中国石化 10.31 6180 -0.87 16

  600029 南方航空 7.51 4342 1.21 16

  600030 中信证券 21.66 5522 -2.30 11

  600031 三一重工 20.68 621 0.73 16

  600033 福建高速 6.00 478 -0.17 11

  600035 楚天高速 5.07 205 0.60 18

  600036 招商银行 21.96 2835 -0.18 21

  600037 歌华有线 13.06 1669 -6.78 38

  600038 哈飞股份 16.59 197 10.01 57

  600039 四川路桥 6.70 725 -2.48 76

  600048 保利地产 13.94 2504 -2.86 21

  600050 中国联通 6.42 8285 -2.73 15

  600051 宁波联合 7.00 375 -0.29 25

  600052 浙江广厦 5.52 302 -0.36 27

  600053 中江地产 6.66 85 -0.75 11

  600054 黄山旅游 14.88 271 -4.00 43

  600055 万东医疗 5.66 201 0.71 44

  600056 中国医药 13.39 460 3.40 12

  600057 ST夏新 2.84 229 -1.05

  600058 五矿发展 22.67 667 -2.91 23

  600059 古越龙山 14.04 417 -0.92 51

  600060 海信电器 7.40 632 -4.64 17

  600061 中纺投资 5.56 307 -0.36 134

  600062 双鹤药业 28.50 93 2.78 30

  600063 皖维高新 7.25 209 -1.23 33

  600064 南京高科 13.58 173 -2.37 29

  600066 宇通客车 12.53 421 -2.03 15

  600067 冠城大通 8.51 314 0.47 20

  600068 葛洲坝 7.90 2230 -7.82 19

  600069 银鸽投资 7.00 851 -1.55 18

  600070 浙江富润 4.70 130 -1.67 8

  600071 凤凰光学 4.53 167 -3.21 14

  600072 中船股份 12.54 264 0.24 45

  600073 上海梅林 8.12 382 -2.05 142

  600074 中达股份 3.39 510 -2.59

  600075 新疆天业 9.81 213 -2.10 14

  600076 ST华光 3.48 420 -4.92

  600077 国能集团 7.12 87 -0.70 65

  600078 澄星股份 13.61 1483 0.74 88

  600079 人福科技 4.32 396 1.41 19

  600080 ST金花 3.34 724 -0.30 31

  600081 东风科技 4.51 121 -0.22 127

  600082 海泰发展 6.77 276 -2.73 22

  600083 ST博信 5.75 60 0.88 33

  600084 ST新天 5.76 0 0.00 554

  600085 同仁堂 19.77 386 3.89 27

  600086 东方金钰 7.05 290 -4.60 179

  600087 长航油运 8.06 695 -0.25 37

  600088 中视传媒 19.20 1341 -2.19 72

  600089 特变电工 17.66 591 -0.23 32

  600090 啤酒花 7.12 1099 -1.66 20

  600091 明天科技 4.59 241 -1.29 152

  600093 禾嘉股份 7.90 1740 -8.78 678

  600095 哈高科 3.92 246 -1.75 49

  600096 云天化 61.60 0 0.00 39

  600097 华立科技 12.88 88 0.47 241

  600098 广州控股 5.69 244 -0.87 8

  600099 XD林海股 4.24 101 -3.86 77

  600100 同方股份 20.12 872 -4.83 24

  600101 明星电力 5.59 318 -1.93 20

  600102 莱钢股份 9.71 369 -1.42 8

  600103 青山纸业 3.62 596 -0.82 79

  600104 上海汽车 7.66 983 -1.92 9

  600105 永鼎股份 5.11 160 0.00 29

  600106 重庆路桥 8.44 872 -3.87 28

  600107 美尔雅 11.85 731 -3.50 184

  600108 亚盛集团 4.77 1041 -2.05 111

  600109 国金证券 40.07 448 -2.93 27

  600110 中科英华 8.80 604 -1.01 55

  600111 包钢稀土 17.88 1325 1.65 36

  600112 长征电气 8.45 406 -0.71 74

  600113 浙江东日 6.29 268 4.66 61

  600114 东睦股份 6.19 338 -2.83 47

  600115 东方航空 7.01 1101 -1.82 56

  600116 三峡水利 5.94 155 -2.30 28

  600117 西宁特钢 10.12 565 -1.84 16

  600118 中国卫星 17.85 124 -0.11 59

  600119 长江投资 4.22 147 -3.21 186

  600120 浙江东方 5.39 254 0.19 14

  600121 郑州煤电 7.41 375 -1.98 25

  600122 宏图高科 14.97 155 -2.41 58

  600123 兰花科创 26.78 555 -1.83 26

  600125 铁龙物流 5.86 1531 1.56 21

  600126 杭钢股份 5.68 193 -0.18 13

  600127 金健米业 8.67 1537 -3.67 351

  600128 弘业股份 14.79 418 -4.09 84

  600129 太极集团 7.69 0 0.00 24

  600130 波导股份 3.40 552 -2.86

  600131 岷江水电 4.77 563 -2.45 18

  600132 重庆啤酒 14.20 183 -0.91 42

  600133 东湖高新 5.80 185 -2.52 50

  600135 乐凯胶片 5.57 856 -5.27 48

  600136 ST道博 6.27 93 -2.18 16

  600137 浪莎股份 13.96 60 1.45 3

  600138 中青旅 15.33 2764 -9.98 27

  600139 ST绵高 14.47 15 0.07 34

  600141 兴发集团 25.83 328 -3.40 79

  600143 金发科技 16.92 200 1.38 30

  600145 四维控股 3.82 283 -2.55 213

  600146 大元股份 5.40 257 3.45

  600148 长春一东 5.87 92 -2.65 71

  600149 华夏建通 4.44 570 -4.31 232

  600150 中国船舶 77.62 241 -0.74 15

  600151 航天机电 7.65 461 -0.13 100

  600152 维科精华 4.17 247 -0.48 11

  600153 建发股份 14.76 185 0.27 13

  600155 ST宝硕 6.64 867 -2.50 351

  600156 华升股份 3.97 196 -0.25 110

  600157 鲁润股份 5.90 318 -2.80 273

  600158 中体产业 20.16 5131 -9.96 57

  600159 大龙地产 9.69 89 -3.77 112

  600160 巨化股份 7.28 327 -0.41 19

  600161 天坛生物 14.40 554 0.28 47

  600162 香江控股 8.31 303 -0.24 30

  600163 福建南纸 5.57 1324 0.36 219

  600165 宁夏恒力 4.80 243 2.56 178

  600166 福田汽车 6.97 249 0.00 16

  600167 联美控股 8.11 39 -2.64 111

  600168 武汉控股 5.13 183 -1.16 39

  600169 太原重工 22.20 64 -2.38 29

  600170 上海建工 8.88 247 -1.44 21

  600171 上海贝岭 4.63 478 -1.91 128

  600172 黄河旋风 5.94 211 -1.49 28

  600173 卧龙地产 6.09 255 -3.03 16

  600175 美都控股 4.68 172 -2.30 18

  600176 中国玻纤 21.46 213 -2.46 14

  600177 雅戈尔 10.64 676 -3.45 9

  600178 东安动力 6.82 990 1.64 21

  600179 黑化股份 7.26 412 -2.02 239

  600180 ST九发 3.75 738 -4.34

  600182 S佳通 4.90 141 -0.61 11

  600183 生益科技 6.31 366 -0.94 12

  600184 新华光 8.97 167 -1.75 162

  600185 海星科技 6.09 0 0.00

  600186 莲花味精 3.81 884 -1.80 153

  600188 兖州煤业 19.22 772 -2.98 35

  600189 吉林森工 8.71 444 -7.64 55

  600190 锦州港 5.94 425 0.17 98

  600191 华资实业 5.42 396 -1.28 64

  600192 长城电工 7.49 286 -4.46 31

  600193 创兴置业 8.48 188 -2.08 12

  600195 中牧股份 17.03 654 2.41 38

  600196 复星医药 12.20 825 0.00 22

  600197 伊力特 7.53 258 -0.66 31

  600198 ST大唐 6.09 208 -3.18 59

  600199 金种子酒 5.57 211 0.54 55

  600200 江苏吴中 3.55 510 0.00

  600201 金宇集团 8.96 215 2.87 26

  600202 哈空调 11.41 423 -3.63 15

  600203 福日电子 6.21 1703 -6.05

  600206 有研硅股 13.56 367 3.99 33

  600207 ST安彩 4.31 523 5.12 164

  600208 新湖中宝 5.48 249 -0.55 36

  600209 罗顿发展 3.87 198 -1.02 295

  600210 紫江企业 4.29 920 -0.69 16

  600211 西藏药业 8.47 277 10.00

  600212 ST江泉 2.94 323 -0.68

  600213 亚星客车 4.03 89 -0.74 95

  600215 长春经开 4.78 350 -2.05 1114

  600216 浙江医药 22.94 0 0.00 188

  600217 ST秦岭 2.93 320 0.00 120

  600218 全柴动力 4.39 131 -0.23 64

  600219 南山铝业 10.74 515 1.04 10

  600220 江苏阳光 6.32 4105 -3.81 60

  600221 海南航空 4.96 1348 1.23 25

  600222 太龙药业 4.64 1207 9.95 69

  600223 ST万杰 5.89 156 1.55 314

  600226 升华拜克 10.66 743 3.10 31

  600227 赤天化 10.87 438 -3.03 17

  600228 昌九生化 5.49 597 4.57 63

  600229 青岛碱业 7.29 514 1.82 35

  600230 沧州大化 20.57 193 0.44 80

  600231 凌钢股份 9.88 1235 -5.82 16

  600232 金鹰股份 5.17 95 0.58 21

  600233 大杨创世 6.77 532 -2.59 8

  600234 ST天龙 3.21 32 -2.43

  600235 民丰特纸 4.69 192 0.00 55

  600236 桂冠电力 6.02 634 -4.90 18

  600237 铜峰电子 3.93 421 2.08

  600238 海南椰岛 10.86 244 1.97 32

  600239 云南城投 19.74 149 -2.23 121

  600240 华业地产 5.13 1108 -4.47 23

  600241 辽宁时代 7.90 32 1.80 61

  600243 青海华鼎 5.70 80 0.89 32

  600246 万通地产 11.27 110 -1.23 21

  600247 物华股份 3.82 397 -0.52 76

  600249 两面针 11.70 394 -2.42 6

  600250 XD南纺股 4.41 111 0.69 51

  600251 冠农股份 69.68 214 0.99 835

  600252 中恒集团 7.99 751 4.04 47

  600253 天方药业 5.62 576 3.12

  600255 鑫科材料 4.56 407 -0.87 28

  600256 广汇股份 11.93 424 -3.95 25

  600257 洞庭水殖 4.27 670 -1.16 116

  600258 首旅股份 20.71 753 -9.88 29

  600260 凯乐科技 7.30 255 2.53 20

  600261 浙江阳光 9.29 270 4.74 19

  600262 北方股份 6.12 61 -1.29 52

  600263 路桥建设 7.39 165 -4.03 34

  600265 景谷林业 8.47 449 -9.12 33

  600266 北京城建 11.00 1292 -5.74 26

  600267 海正药业 15.72 488 -1.75 49

  600268 国电南自 13.44 12 0.15 28

  600269 赣粤高速 10.06 319 0.80 10

  600270 外运发展 8.85 514 1.61 13

  600271 航天信息 26.21 64 -0.83 27

  600272 开开实业 6.43 70 0.31 178

  600273 华芳纺织 4.16 360 1.96 25

  600275 ST昌鱼 2.75 381 -1.08

  600276 恒瑞医药 36.80 34 1.41 45

  600277 亿利科技 13.39 571 0.68 51

  600278 东方创业 7.10 95 -1.93 17

  600279 重庆港九 9.85 286 -4.55 44

  600280 南京中商 14.94 53 5.81 53

  600281 太化股份 6.20 1530 -0.64 51

  600282 南钢股份 5.08 815 -2.68 8

  600283 钱江水利 7.65 990 -7.27 91

  600284 浦东建设 10.63 486 -3.80 32

  600285 羚锐股份 6.41 762 9.95 18

  600287 江苏舜天 5.31 224 -2.57 26

  600288 大恒科技 7.01 534 -3.58 23

  600289 亿阳信通 11.63 1347 -9.99 27

  600290 华仪电气 19.82 100 -0.65 63

  600291 西水股份 10.26 293 -2.29 101

  600292 九龙电力 4.87 228 -3.95 18

  600293 三峡新材 4.51 331 -3.01 221

  600295 鄂尔多斯 15.12 424 1.75 19

  600297 美罗药业 7.98 155 1.92 59

  600298 安琪酵母 12.20 147 1.08 27

  600299 蓝星新材 15.17 659 -5.84 18

  600300 维维股份 4.92 222 0.61 42

  600301 南化股份 6.68 90 0.45 23

  600302 标准股份 4.15 139 -0.24 11

  600303 曙光股份 6.31 211 -3.22 13

  600305 恒顺醋业 9.57 94 4.02 29

  600306 商业城 12.79 477 0.87 434

  600307 酒钢宏兴 9.13 721 -1.93 10

  600308 华泰股份 12.42 271 -1.04 13

  600309 烟台万华 18.68 348 0.11 18

  600310 桂东电力 12.95 88 -1.07 23

  600311 荣华实业 9.67 2651 -2.32 123

  600312 平高电气 10.45 473 3.16 30

  600313 ST中农 4.92 112 -1.60

  600315 上海家化 28.70 2 -1.10 42

  600316 洪都航空 16.24 389 2.14 50

  600317 营口港 9.87 100 0.10 29

  600318 巢东股份 5.65 186 -3.58 61

  600319 亚星化学 4.84 238 -1.43 45

  600320 振华港机 12.19 1074 2.35 19

  600321 国栋建设 5.97 228 -1.65 23

  600322 天房发展 4.71 1385 -5.04 89

  600323 南海发展 8.16 123 -1.57 23

  600325 华发股份 11.15 858 -3.04 25

  600326 西藏天路 7.11 3391 1.28 51

  600327 大厦股份 9.80 721 6.87 32

  600328 兰太实业 12.55 2375 5.73 80

  600329 ST中新 10.54 148 1.35

  600330 天通股份 4.44 332 0.00 29

  600331 宏达股份 12.63 5519 -7.68 11

  600332 广州药业 11.01 161 0.46 26

  600333 长春燃气 7.62 638 -2.06 43

  600335 鼎盛天工 7.18 978 -5.65 18

  600336 澳柯玛 4.86 86 -2.80

  600337 美克股份 5.28 152 -1.12 23

  600338 ST珠峰 5.89 29 -1.18

  600339 天利高新 8.23 479 -4.86 147

  600340 国祥股份 8.92 0 0.00

  600343 航天动力 11.74 111 -0.85 58

  600345 长江通信 7.13 236 -4.30 31

  600346 大橡塑 8.06 181 9.96 219

  600348 国阳新能 20.19 1360 -4.49 39

  600350 山东高速 5.58 318 -0.89 16

  600351 亚宝药业 13.14 199 1.08 43

  600352 浙江龙盛 16.20 1021 -1.16 27

  600353 旭光股份 5.50 53 0.37 41

  600354 敦煌种业 14.09 1110 -9.62

  600355 精伦电子 4.01 114 -2.20 143

  600356 恒丰纸业 7.30 62 0.41 41

  600357 承德钒钛 7.36 561 -1.08 16

  600358 国旅联合 5.92 1140 -8.36 138

  600359 新农开发 10.88 1363 -8.65 68

  600360 华微电子 5.80 583 0.87 19

  600361 华联综超 13.99 129 1.89 34

  600362 江西铜业 21.54 806 -3.24 15

  600363 联创光电 5.51 686 -5.49 18

  600365 通葡股份 6.86 375 9.94

  600366 宁波韵升 5.95 91 -2.62 17

  600367 红星发展 8.63 257 -0.12 38

  600368 五洲交通 4.85 179 -0.21 21

  600369 ST长运 11.21 325 -5.00

  600370 三房巷 4.33 145 0.70 20

  600371 万向德农 11.29 238 -6.62 41

  600372 ST昌河 5.38 0 0.00

  600373 鑫新股份 6.89 93 2.23 102

  600375 星马汽车 4.88 107 -1.61 23

  600376 首开股份 11.94 669 -3.55 29

  600377 宁沪高速 6.03 166 -0.50 19

  600378 天科股份 7.42 1488 -9.95 70

  600379 宝光股份 5.22 95 0.19 115

  600380 健康元 5.84 1302 0.52 6

  600381 ST贤成 6.02 150 -0.82 37

  600382 广东明珠 8.40 737 -0.59 32

  600383 金地集团 8.02 5501 -1.96 10

  600385 ST金泰 4.61 406 -4.95 114

  600386 北巴传媒 10.90 1401 -9.69 89

  600387 海越股份 8.71 241 -0.80 16

  600388 龙净环保 14.54 592 -2.02 19

  600389 江山股份 27.04 194 -0.19 48

  600390 金瑞科技 8.49 136 -1.39 22

  600391 成发科技 19.74 140 2.44 39

  600392 太工天成 10.83 134 2.95 42

  600393 东华实业 5.23 145 -2.61 16

  600395 盘江股份 27.38 837 -0.94 105

  600396 金山股份 7.99 319 -2.56 15

  600397 安源股份 7.48 1114 1.08 774

  600398 凯诺科技 3.71 671 0.27 16

  600399 抚顺特钢 5.06 191 -2.32 111

  600400 红豆股份 4.90 768 2.30 24

  600401 ST申龙 4.20 154 -4.98

  600403 欣网视讯 6.29 103 -0.79 31

  600405 动力源 6.49 496 -6.48 388

  600406 国电南瑞 19.44 35 -1.12 33

  600408 安泰集团 9.75 952 -2.99 30

  600409 三友化工 9.12 2303 0.11 23

  600410 华胜天成 9.50 453 -4.23 22

  600415 小商品城 87.72 20 1.45 29

  600416 湘电股份 11.90 321 -0.75 36

  600418 江淮汽车 4.00 432 1.52 16

  600419 ST天宏 5.36 27 1.32

  600420 现代制药 6.79 457 2.26 17

  600421 ST国药 4.09 208 0.25

  600422 昆明制药 8.31 2228 -3.48 84

  600423 柳化股份 16.84 432 4.21 33

  600425 青松建化 6.55 213 -1.50 29

  600426 华鲁恒升 22.48 277 1.40 35

  600428 中远航运 26.92 245 -2.78 16

  600429 三元股份 5.96 588 -2.14 237

  600432 吉恩镍业 22.52 378 -2.68 13

  600433 冠豪高新 7.57 58 0.80 875

  600435 中兵光电 21.81 659 4.25

  600436 片仔癀 24.10 61 5.38 35

  600438 通威股份 17.69 0 0.00 81

  600439 瑞贝卡 15.75 243 0.77 39

  600444 国通管业 19.41 106 1.57 323

  600446 金证股份 7.66 47 -2.17 26

  600448 华纺股份 3.54 946 3.81

  600449 赛马实业 12.58 215 -4.63 22

  600452 涪陵电力 5.82 199 0.35 30

  600455 交大博通 13.38 0 0.00 40

  600456 宝钛股份 23.80 283 -0.88 20

  600458 时代新材 8.47 175 0.12 49

  600459 贵研铂业 16.61 144 -2.29 19

  600460 士兰微 5.64 168 0.90 106

  600461 洪城水业 7.16 59 -0.28 34

  600462 ST石岘 3.81 277 -1.04 17

  600463 空港股份 6.51 204 0.15 30

  600466 ST迪康 5.31 115 -2.21 160

  600467 好当家 8.62 342 -1.49 27

  600468 百利电气 8.69 245 -3.34 72

  600469 风神股份 9.00 176 0.45 22

  600470 六国化工 11.98 641 -2.04 24

  600475 华光股份 8.64 188 -2.04 12

  600476 湘邮科技 5.64 343 -2.59 135

  600477 杭萧钢构 6.69 195 -2.05 35

  600478 力元新材 20.35 529 -3.28 126

  600479 千金药业 19.15 72 -0.78 20

  600480 凌云股份 5.56 189 1.83 13

  600481 双良股份 7.09 216 -3.14 27

  600482 风帆股份 9.13 380 -2.25 36

  600483 福建南纺 3.97 223 1.02

  600485 中创信测 11.21 804 -7.36 57

  600486 扬农化工 30.18 21 0.20 37

  600487 亨通光电 10.56 259 -2.76 18

  600488 天药股份 7.77 733 1.04 150

  600489 中金黄金 48.56 341 -3.57 42

  600490 中科合臣 5.03 74 1.00 237

  600491 龙元建设 7.11 154 0.14 14

  600493 凤竹纺织 4.51 203 2.27 21

  600495 晋西车轴 11.54 91 -0.35 16

  600496 长江精工 5.03 152 -1.57 13

  600497 驰宏锌锗 15.95 738 -2.74 10

  600498 烽火通信 10.19 443 -5.12 27

  600499 科达机电 21.37 384 4.24 35

  600500 中化国际 11.39 827 -1.39 21

  600501 航天晨光 8.49 942 6.53 60

  600502 安徽水利 4.60 96 -1.08 43

