600000 浦发银行 35.35 2505 -0.14 46
600001 邯郸钢铁 6.95 4136 -9.62 22
600003 ST东北高 5.53 597 -4.98 37
600004 白云机场 13.72 376 -1.93 54
600005 武钢股份 13.06 8878 -7.96 26
600006 东风汽车 5.58 873 -7.92 26
600007 中国国贸 13.78 268 -8.38 58
600008 首创股份 12.95 1514 -8.48 67
600009 上海机场 22.80 582 -6.17 29
600010 包钢股份 5.93 1924 -7.63 58
600011 华能国际 8.43 671 -6.95 18
600012 皖通高速 6.19 407 -7.75 14
600015 华夏银行 13.61 2669 -2.86 39
600016 民生银行 10.65 7453 -0.56 40
600017 日照港 12.28 733 -9.37 45
600018 上港集团 6.43 1479 -7.35 46
600019 宝钢股份 11.33 11668 -8.70 15
600020 中原高速 5.69 690 -6.26 19
600021 上海电力 7.12 518 -8.72 31
600022 济南钢铁 13.07 789 -9.68 20
600026 中海发展 25.91 640 -7.10 31
600027 华电国际 5.38 862 -7.40 29
600028 中国石化 11.68 5639 -3.71 20
600029 南方航空 14.92 5568 0.54 553
600030 中信证券 49.31 3544 -6.08 69
600031 三一重工 35.44 362 -8.68 63
600033 福建高速 7.90 1605 -6.62 24
600035 楚天高速 6.33 470 -5.38 23
600036 招商银行 31.69 6058 -1.49 66
600037 歌华有线 18.36 1028 -10.00 45
600038 哈飞股份 15.62 204 -7.13 57
600039 四川路桥 6.80 474 -9.93 163
600048 保利地产 26.80 2705 -9.92 100
600050 中国联通 8.05 19574 -9.14 47
600051 宁波联合 8.07 232 -9.53 10
600052 ST广厦 8.43 442 -4.96
600053 中江地产 11.46 144 -9.98 49
600054 黄山旅游 22.93 114 -8.68 78
600055 万东医疗 11.76 93 -7.47 57
600056 中国医药 16.66 191 -10.00 55
600057 夏新电子 5.79 0 0.00 103
600058 五矿发展 26.22 436 -6.92 53
600059 古越龙山 27.40 262 -3.99 197
600060 海信电器 9.89 427 -7.14 39
600061 中纺投资 7.36 570 -10.02 217
600062 双鹤药业 24.67 115 -7.33 66
600063 皖维高新 13.59 152 -10.00 79
600064 南京高科 22.19 370 -9.43 75
600066 宇通客车 25.05 284 0.08 45
600067 冠城大通 15.85 232 -9.17 67
600068 葛洲坝 9.74 1300 1.99 229
600069 银鸽投资 12.33 587 -10.00 40
600070 浙江富润 7.19 260 -9.10 120
600071 凤凰光学 6.75 165 -9.88 47
600072 中船股份 18.77 341 -9.80 505
600073 上海梅林 9.32 449 -10.04 742
600074 中达股份 4.43 571 -7.52 1139
600075 新疆天业 12.10 411 -9.77 25
600076 ST华光 6.07 0 0.00 262
600077 国能集团 8.09 222 -7.54 94
600078 澄星股份 9.16 1256 -10.02 88
600079 人福科技 6.25 508 -8.36 23
600080 ST金花 5.99 242 -5.07
600081 东风科技 5.64 206 -7.69 668
600082 海泰发展 12.24 659 -10.00 71
600083 ST博信 7.26 555 -0.55
600084 ST新天 13.90 0 0.00
600085 同仁堂 20.76 237 -7.32 58
600086 东方金钰 9.75 208 -9.81 317
600087 长航油运 16.81 465 -9.87 84
600088 中视传媒 22.49 109 -7.71 112
600089 特变电工 19.95 992 -5.36 79
600090 啤酒花 9.31 677 -2.92 90
600091 明天科技 7.20 450 -9.09
600093 禾嘉股份 9.69 1034 -10.03 1586
600094 ST华源 4.59 0 0.00
600095 哈高科 6.07 551 -9.81 97
600096 云天化 62.00 0 0.00 57
600097 华立科技 10.50 56 -8.14 177
600098 广州控股 9.18 424 -9.47 27
600099 林海股份 6.86 394 -9.62 129
600100 同方股份 30.20 565 -9.99 118
600101 明星电力 6.40 556 -9.86
600102 莱钢股份 15.57 357 -9.58 19
600103 青山纸业 4.95 1554 -7.82 474
600104 上海汽车 12.62 2131 -8.09 58
600105 永鼎光缆 7.80 184 -9.30 33
600106 重庆路桥 11.63 269 -7.63 44
600107 美尔雅 15.97 1908 -2.26 170
600108 亚盛集团 6.29 2227 -9.76 614
600109 国金证券 22.20 502 -10.01
600110 中科英华 14.54 702 -10.03 166
600111 包钢稀土 36.38 638 0.55 186
600112 长征电气 11.69 238 -9.45 347
600113 浙江东日 9.36 63 -8.86 87
600114 东睦股份 8.95 807 -8.39 1035
600115 东方航空 12.31 995 -3.00
600116 三峡水利 8.45 202 -9.63 233
600117 西宁特钢 12.58 708 -10.01 44
600118 中国卫星 19.09 410 -9.66 102
600119 长江投资 6.30 273 -9.48 190
600120 浙江东方 8.30 374 -9.98 45
600121 郑州煤电 16.48 0 0.00 70
600122 宏图高科 19.35 475 -8.42 329
600123 兰花科创 33.07 407 -8.92 24
600125 铁龙物流 8.98 475 -8.27 42
600126 杭钢股份 9.19 287 -7.45 29
600127 金健米业 8.53 2153 -5.12 599
600128 弘业股份 21.44 878 -7.86 172
600129 太极集团 12.38 127 -9.50 65
600130 波导股份 4.96 1120 -9.49 125
600131 岷江水电 8.95 962 -9.51 47
600132 重庆啤酒 27.53 598 -10.00 69
600133 东湖高新 8.70 346 -10.03 183
600135 乐凯胶片 7.36 574 -10.02 91
600136 ST道博 8.96 0 0.00 155
600137 ST浪莎 22.86 22 -4.99 189
600138 中青旅 24.08 935 -10.02 85
600139 ST绵高 13.30 27 -5.00
600141 兴发集团 22.32 374 -10.00 112
600143 金发科技 27.73 277 -6.82 60
600145 四维控股 5.41 503 -9.98 185
600146 大元股份 10.45 0 0.00 342
600148 长春一东 10.70 289 5.94 186
600149 华夏建通 8.66 926 -9.98 465
600150 中国船舶 119.21 251 -1.94 295
600151 航天机电 11.12 0 0.00 76
600152 维科精华 6.88 304 -9.47 58
600153 建发股份 20.81 499 -8.49 33
600155 ST宝硕 6.63 0 0.00
600156 华升股份 5.58 335 -9.86 242
600157 鲁润股份 11.34 171 -10.00 754
600158 中体产业 20.57 2248 -10.02 368
600159 大龙地产 13.49 247 -10.01 248
600160 巨化股份 10.13 738 -9.96 34
600161 天坛生物 22.68 120 -5.50 73
600162 香江控股 17.12 512 -7.36 142
600163 福建南纸 7.81 429 0.00 322
600165 宁夏恒力 7.04 790 -9.97
600166 福田汽车 10.05 479 -7.80 171
600167 联美控股 13.46 85 -7.04 2133
600168 武汉控股 7.20 346 -10.00 55
600169 太原重工 26.03 134 -8.02 120
600170 上海建工 12.99 527 -8.33 37
600171 上海贝岭 7.02 666 -9.19 136
600172 黄河旋风 6.63 246 -10.04 31
600173 卧龙地产 8.46 146 -9.33 307
600175 美都控股 11.37 120 -9.98 153
600176 中国玻纤 25.15 152 -4.04 79
600177 雅戈尔 14.47 1478 -9.62 43
600178 东安动力 8.10 244 -9.30 102
600179 黑化股份 7.12 726 -9.99 185
600180 九发股份 9.69 18 -10.03
600182 S佳通 8.58 81 -4.98 502
600183 生益科技 8.92 960 -9.44 20
600184 新华光 11.54 54 -9.98 196
600185 海星科技 8.40 295 -8.60 397
600186 莲花味精 5.64 2815 -9.90 280
600188 兖州煤业 16.33 727 -9.73 46
600189 吉林森工 10.64 519 -9.98 50
600190 锦州港 6.17 493 -9.93 62
600191 华资实业 11.07 314 -10.00 237
600192 长城电工 10.44 261 -10.00 105
600193 创兴置业 12.79 179 -9.99 191
600195 中牧股份 15.34 270 -9.98 46
600196 复星医药 13.30 1741 -10.01 64
600197 伊力特 9.06 493 -10.03 41
600198 ST大唐 10.72 228 -4.97
600199 金种子酒 6.83 349 -10.01 90
600200 江苏吴中 5.78 2230 -9.69 229
600201 金宇集团 11.46 170 -9.98 86
600202 哈空调 19.97 273 -10.01 46
600203 福日电子 16.28 0 0.00 770
600206 有研硅股 15.29 170 -10.01 124
600207 ST安彩 6.62 169 -5.02
600208 新湖中宝 8.14 689 -9.96 98
600209 ST罗顿 4.94 644 2.07 233
600210 紫江企业 7.04 2171 -6.26 132
600211 西藏药业 10.36 152 -8.96 467
600212 江泉实业 5.05 852 -8.02
600213 ST亚星 6.04 71 -5.03 53
600215 长春经开 6.88 614 -8.63 78
600216 浙江医药 18.04 840 -9.98 134
600217 ST秦岭 4.51 334 -5.05
600218 全柴动力 6.18 300 -9.12 148
600219 南山铝业 15.18 781 -10.02 116
600220 江苏阳光 14.88 0 0.00 161
600221 海南航空 8.14 1127 -4.80 158
600222 太龙药业 5.86 193 -7.86 94
600223 ST万杰 6.35 301 -4.94
600226 升华拜克 10.13 813 -10.04 42
600227 赤天化 23.92 416 -8.00 24
600228 昌九生化 6.58 417 -9.86 139
600229 青岛碱业 8.19 476 -10.00 70
600230 沧州大化 19.80 337 -10.00 50
600231 凌钢股份 11.46 1458 -9.76 17
600232 金鹰股份 7.26 271 -9.14 18
600233 大杨创世 10.06 181 -9.61 39
600234 ST天龙 5.11 31 -5.02 72
600235 民丰特纸 6.38 365 -9.76 282
600236 桂冠电力 8.12 499 -9.88 36
600237 铜峰电子 5.17 470 -9.93 134
600238 海南椰岛 17.00 424 -5.56 88
600239 云南城投 18.86 512 -10.02 1013
600240 华业地产 11.77 348 -8.83 43
600241 辽宁时代 9.81 128 -10.00 71
600243 青海华鼎 7.66 218 -9.99 109
600246 万通地产 17.58 392 -9.99 306
600247 物华股份 6.52 749 -8.68 124
600249 两面针 22.37 622 -10.02 210
600250 南纺股份 7.98 336 -5.34 98
600251 冠农股份 54.52 168 -10.00
600252 中恒集团 10.52 367 -9.15 116
600253 天方药业 5.53 352 -8.29 106
600255 鑫科材料 13.88 476 -6.78 62
600256 广汇股份 11.88 462 -10.00 56
600257 洞庭水殖 7.54 812 -10.02 186
600258 首旅股份 33.28 219 -10.01 97
600260 凯乐科技 9.06 407 -9.22 28
600261 浙江阳光 16.25 200 -5.58 29
600262 北方股份 8.99 156 -10.01 80
600263 路桥建设 11.41 187 -9.95 64
600265 景谷林业 10.76 285 -9.96
600266 北京城建 16.11 641 -10.00 152
600267 海正药业 18.00 594 -10.00 101
600268 国电南自 18.17 88 -10.01 47
600269 赣粤高速 13.67 568 -5.66 19
600270 外运发展 12.81 330 -8.04 17
600271 航天信息 50.26 85 -3.31 44
600272 开开实业 9.24 107 -9.32
600273 华芳纺织 5.87 263 -8.57 121
600275 武昌鱼 5.28 629 -9.90
600276 恒瑞医药 41.50 93 -2.58 87
600277 亿利科技 11.45 261 -9.98 95
600278 东方创业 10.40 164 -10.04 61
600279 重庆港九 13.75 0 0.00 92
600280 南京中商 18.69 95 -5.99 48
600281 太化股份 7.95 734 -6.36 90
600282 南钢股份 14.00 1100 -9.91 34
600283 钱江水利 11.24 752 -8.17 133
600284 浦东建设 15.19 423 -9.96 47
600285 羚锐股份 9.70 304 -10.02 175
600287 江苏舜天 8.58 363 -9.78 117
600288 大恒科技 9.94 450 -9.96 64
600289 亿阳信通 14.73 585 -10.02 48
600290 华仪电气 24.06 110 -9.99 2307
600291 西水股份 32.32 235 -10.00
600292 九龙电力 7.46 326 -10.01 44
600293 三峡新材 8.66 1732 -9.98 775
600295 鄂尔多斯 13.34 785 -9.99 67
600297 美罗药业 9.75 130 -9.64 75
600298 安琪酵母 14.63 172 -9.86 52
600299 蓝星新材 37.98 90 -5.17 76
600300 维维股份 7.13 501 -9.98 67
600301 南化股份 8.79 186 -10.03 39
600302 标准股份 7.56 510 -10.00 24
600303 曙光股份 10.92 125 -9.98 24
600305 恒顺醋业 11.82 182 -9.98 35
600306 商业城 12.18 427 -9.98 296
600307 酒钢宏兴 13.87 539 -9.88 27
600308 华泰股份 21.85 278 -4.71 30
600309 烟台万华 31.17 419 -6.93 63
600310 桂东电力 16.75 145 -6.79 29
600311 荣华实业 11.25 0 0.00
600312 平高电气 13.75 124 -8.52 32
600313 ST中农 6.27 123 -5.00 150
600315 上海家化 35.00 32 -4.71 83
600316 DR洪都航 21.93 90 -10.01 78
600317 营口港 11.79 237 -7.60 26
600318 巢东股份 8.67 232 -9.88 47
600319 亚星化学 7.30 483 -9.99 71
600320 振华港机 15.49 0 0.00 31
600321 国栋建设 7.92 231 -8.23 46
600322 天房发展 8.03 1392 -9.06 267
600323 南海发展 12.89 220 -4.94 32
600325 华发股份 22.51 1333 -10.00 100
600326 西藏天路 10.51 289 -10.02 142
600327 大厦股份 11.24 372 -8.47 50
600328 兰太实业 9.82 324 -9.99 59
600329 中新药业 9.73 0 0.00
600330 天通股份 7.30 646 -9.65 37
600331 宏达股份 80.20 0 0.00 65
600332 广州药业 11.03 168 -8.84 39
600333 长春燃气 9.14 1954 -9.60 64
600335 DR鼎盛天 8.60 274 -9.95 517
600336 澳柯玛 6.40 291 -9.99 224
600337 美克股份 14.38 219 -5.27 127
600338 ST珠峰 7.02 23 -5.01 1032
600339 天利高新 13.78 642 -3.70 750
600340 国祥股份 9.01 714 -0.22 183
600343 航天动力 11.94 181 -10.02 114
600345 长江通信 10.17 194 -10.00 124
600346 大橡塑 9.43 138 -10.02 344
600348 国阳新能 31.54 200 -8.77 22
600350 山东高速 6.71 714 -5.49 25
600351 亚宝药业 14.52 196 -2.81 89
600352 浙江龙盛 12.70 482 -8.30 40
600353 旭光股份 8.50 262 -9.96 79
600354 敦煌种业 13.76 1017 -10.01 197
600355 精伦电子 6.93 379 -10.00 670
600356 恒丰纸业 9.85 186 -8.03 48
600357 承德钒钛 13.55 1087 -9.73 36
600358 国旅联合 7.94 611 -9.98 222
600359 新农开发 12.55 740 -9.97 134
600360 华微电子 18.86 283 -3.28 41
600361 华联综超 18.00 403 -2.12 40
600362 江西铜业 27.98 811 -10.00 18
600363 联创光电 7.48 751 -8.67 61
600365 通葡股份 7.85 99 -9.77 940
600366 宁波韵升 8.76 178 -9.60 42
600367 红星发展 9.38 190 -9.98 43
600368 五洲交通 8.36 809 -9.91 49
600369 ST长运 11.27 139 -4.98
600370 三房巷 6.41 386 -9.97 27
600371 万向德农 13.19 471 -9.97 113
600372 昌河股份 5.54 371 -9.92
600373 鑫新股份 8.29 0 0.00 102
600375 星马汽车 6.95 304 -7.83 43
600376 天鸿宝业 28.96 114 -6.13 3391
600377 宁沪高速 7.25 553 -4.48 32
600378 天科股份 10.65 253 -9.98
600379 宝光股份 8.29 146 -7.89 119
600380 健康元 19.31 432 -10.02
600381 ST贤成 6.94 149 -3.75
600382 广东明珠 9.97 558 -10.02 58
600383 金地集团 34.72 1024 -8.68 65
600385 ST金泰 8.56 241 -5.00
600386 北京巴士 15.57 459 -10.00
600387 海越股份 11.35 288 -9.99 83
600388 龙净环保 17.99 538 -9.92 22
600389 江山股份 24.89 369 -10.02 95
600390 金瑞科技 11.85 134 -6.91 59
600391 成发科技 21.11 136 -8.26 71
600392 太工天成 10.31 161 -9.96 42
600393 东华实业 9.00 155 -9.64 85
6003