查询2008年1月9日前         回深圳新闻网首页
  第A10版:新闻聚焦.救市之辨 上一版3  4下一版
 
标 题 导 航
 
第S01 : 头版
深圳开通3G网络
奥运圣火离京开始全球传递
深圳荔枝减产售价肯定上涨
学习追赶新加坡香港首尔
A叠要闻
齐心协力清淤治河
C叠文化
政府应否救市引发激辩
“百年清明节”今最早
“绝对伏特加”入法籍
     
第S02 : 商报眼
行业“有病”,别让乘客遭罪
班级可以有偿冠名吗?
霍德明真的“很傻很天真”?
带着感情
和良心干工作
文明祭扫平安过节
你说我说请您开口
行贿无罪?
曼昆公路通车
意义何在
     
第A01 : 要闻
把双拥做成民心工程鱼水工程
学习追赶新加坡香港首尔
中信嘉华将在深
设立法人银行
广州军医
深圳义诊
“两会信使”
为你传递心声
深港共建国际金融中心
深圳机场出入境
客流同比增六成
中石油中石化
加大成品油投放
保姆最低月工资推荐1000元
     
第A02 : 要闻
微软向深圳市政府赠送牌匾
市人大通过一批人事任免案
东角头油气库危及周边
用人单位年缴欠薪保障费400元
履职不力依法追究
五千军民整治龙岗“三河”
深圳出台知识产权“严打条例”
加快构建
国际化一体化交通体系
     
第A03 : 新闻聚焦.3G来了
尝鲜市民多数冲着视频通话
学习追赶新加坡香港首尔
深港共建国际金融中心
17种大病门诊费可报销
     
第A04 : 特别报道/财税
宝安警方重击黑恶势力
税收宣传月:让市民都来学税法
     
第A05 : 深圳经济·行业
深圳九成纺织企业赢利
南湾街道物管进社区受居民欢迎
     
第A06 : 深圳经济
25公里中轴线鼓励步行
网上税收宣传走进富士康
开源节流为深圳“解渴”
深圳市土地房产交易中心拍卖公告
深圳粮食价格总体平稳
山西特产招商会在深举行
     
第A07 : 深圳经济
粤纳税百强深圳占35席
以科技的名义狂欢
2008年第二届科博会主要活动一览
多个海外展团将亮相科博会
第三批“劳务工关爱基金”将现场发放
“民间股神”现场传授理财秘笈
     
第A08 : 投资理财
写字楼近期涨价难
外资行悄然抢发QDII新品
100克紫笋茶拍出6.2万元
人民币连续3个交易日走低
     
第A09 : 证券新闻
“大小非”减持并非洪水猛兽

证监会:净申购超过310亿元
多公司预告第一季度业绩
上市公司2007年年报主要财务指标及分配预案
华商基金定投300元起
工银瑞信3000万自购“工银添利”
心急吃不了热豆腐
深交所提醒:今日及时行权
沪指创16年来季度最大跌幅
     
第A10 : 新闻聚焦.救市之辨
两阵营激辩要否救市
深圳股市行情
上海股市行情
“不救市论”的大忽悠
     
第A11 : 新闻聚焦.救市之辨
救市不等于要搞“政策市”
唱“熊”之意不在“空”
稳定预期才能稳定情绪
     
第A12 : 特别报道
司法为民 保障民生 方便诉讼
“三项承诺”
践行司法为民宗旨
     
第A13 : 国际经济
美金融监管“大手术”惹争议
世行再调低中国经济增长预期
瑞银首季巨亏121亿美元
中国艺术品拍卖市场世界第三
韩国外贸连续4月逆差 
     
第A14 : 新闻聚焦.走进东盟
多元促发展 和平享安乐
     
第B01 : 都市新闻
清明晴暖适宜祭祀踏青
铁栅隔出弯道车辆右转有序
美环保署宣布封杀IBM产品
广州足协急调麦超无奈下课
福田小学新生
今年网上报名
捐赠遗体愿望深圳无法实现
报名后仍须验原件
政策性出租房竟被改做仓库
     
第B02 : 都市新闻·关注
今年荔枝将大幅减产
我市将出台
《劳动合同法》实施意见
“果蔬头号杀手”现身口岸
“卓别林”步行
去北京迎奥运
龙岗警方缅怀公安英烈
中浩大厦被停业整顿
博士检察官(48)
药品类兴奋剂将受严查
     
第B03 : 都市新闻·24小时热线
政策性出租房变成仓库?
24小时报料热线
疏通右转道 车辆不再“拧麻花”
下雨路湿滑 大巴撞大巴
通 知
立柱模板坍塌致三死二伤
“就是胳膊断了也紧抓绳子”
     
第B04 : 都市新闻·社会
中山白血病患者深圳获治
宝安警方“打虎战役”战果丰
深圳招行发放助学贷款
持枪抢劫赌档打死一人
狱内检举毒贩获免刑
张梁将出征“北极挑战赛”
邻里投票评选“好婆媳”
夸夸咱们的“好儿媳”“好婆婆”
     
第B05 : 都市新闻
评选第五届深圳“最具创意活动项目”
评选第五届深圳“市民最满意活动项目”
     
第B06 : 都市新闻·数码现场/都市新闻·校园
春雨缤纷
窃车被抓
摆摊被罚
数码反馈
“网语”不会导致语言堕落
市科技图书馆开馆一周年
山西两支球队
龙珠中学交流棒球
孩子在游戏和笑声中学税法
南山16所学校成示范学校
     
第B07 : 时事新闻·中国
“金库大盗”
今年清明百年一遇:早到
交纳党费 档次比例有调整
选错场合 奥运会不是政治秀场
当兴“薄祭”风
毒气中毒 重庆一小学79人入院
合成“艳照”敲诈干部被判刑4年
深圳市事业单位登记管理局事业单位法人变更登记公告
学过传统清明节
     
第B08 : 时事新闻·中国
看达赖集团如何幕后操纵
拉萨春播忙
缴获大量进攻性武器
达赖喇嘛又说谎了
深圳市事业单位登记管理局事业单位法人设立登记公告
     
第B09 : 时事新闻·世界
“头号杀手”原是电脑天才
夫妻兵同居 此为美军历史上首次
心理压力大 韩首批宇航员头发受损
英国皇家空军90周年
最新式装备 约旦举办特种部队装备展
今天是第一个世界自闭症日
他也买彩票 英财政大臣买彩票碰运气
牛肉供应紧 阿根廷总统敦促停止罢工
点名李明博 朝媒体批评韩对朝政策
把他们作正常人对待
     
第B10 : 时事新闻·世界
美环保署“封杀”IBM
造假被控 空客母公司涉嫌操纵股票
巴西青睐生物柴油
好苹果?烂苹果?
纽约拟开征“堵车费”
监视员工 德超市巨头登报道歉
品牌易主 “绝对伏特加”入法籍
     
第B11 : 彩票
关注高点位和值
同尾号以大尾为主
0字头欲开多连号
08025期“深圳风采”
第08037期“双色球”
法定节假日兑奖期顺延
正常周末仍算在期限内
08037期“七星彩”
法律专家:要看合同是否属于霸王条款
彩票专家:应明确兑奖期限设置原则
“28天兑奖期限无效”
     
第B12 : 体育新闻
奥运圣火离京
开始全球传递
北京奥运会倒计时128天
广州足协急调 麦超无奈下课
都是德比惹的祸
火箭第六
雄鹿垫底
NBA战报
郑洁止步索爱女网赛16强
全国游泳冠军赛
小将吴鹏破纪录
赛事
望远镜
辽足姜涛遭足协重罚
     
第C01 : 文化广场
纪念改革开放30周年活动启事
“大征集”引发捐赠潮
珍视“今天”的文物
《论语》与人生(11)
     
第C02 : 文化广场.焦点
动画影视制作项目唱主角
深圳有了当代艺术文献库
学友当奥运火炬手
主唱《红遍全球》
首届“锦绣文学大奖”
正式启动
“茶文化”书法联展
亮相深圳艺廊
“美丽星期天”周日再登场
刘德华版赵云登场
     
第C03 : 文化广场.创意
和商业契合的设计才有生命力
“混”在中国嘻哈圈的美国人
深圳“嘻哈人”
首办全国颁奖礼
     
第C04 : 文化广场.场论
作协要对
文学负责吗?
猎奇媚俗的“李清照”伤及文化记忆
漫画漫评
争议阿朵雷锋帽中的偶像崇拜
“养”能让纯文学
繁荣昌盛吗?
规范祭黄帝,立法不是万能
《黄石的孩子》感动了我
朱大可新书鸣响记忆的钟声
     
第C05 : 文化广场.万象
2008:南中国雪事(33)
看着喜剧落泪
书情书色
张钦楠的阅读城市
梦圆深圳(22)
葡萄酒的历史
一座城市的成年礼
男人的
爱情小说
     
第C06 : 广告
深圳人才大市场
     
第C07 : 文化广场.天下
中英街本身就是座历史博物馆
     
第C08 : 车城网事
六驾马车 让资讯插上翅膀
车商畅谈车城网平台
车城飞讯
品牌折扣风暴
即将掀起!
做热心车友 为两会提意见可得加油卡
     
第D01 : 汽车周刊
国产奔驰C推出三款新车型
新乐骋力攻十万元内小车市场
荣威1.8T 巅峰对决“天下第一路”
     
第D02 : 汽车周刊·车焦点
东风本田CR-V两驱都市版上市
英菲尼迪持续旺销
《中国国家地理》携手科帕奇探访“自由之路”
奔腾6MT卡丁车场显身手
斯巴鲁09款森林人华南上市
     
第D03 : 汽车周刊·车专题
鹏城首家车商慈善基金会成立
激励机制用人 事业发展留人
惠州鹏峰驾校护航新车民
     
第D04 : 汽车周刊·车鹏城
捷豹XF亚洲首发深圳
顶级限量版途锐W12将到深
两厢马3深圳首批车主诞生
试逍客 品逍客 侃逍客
江淮宾悦安诺4S店开业
瑞风瑞鹰建自主品牌服务体系
     
 
3 上一篇  下一篇 4 2008年04月02日 星期三 放大 缩小 默认
深圳股市行情

  000001 深发展A 27.910 3019 -1.02 22

  000002 万科A 24.500 11998 -4.29 34

  000004 ST国农 7.780 76 -5.00 1111

  000005 ST星源 6.520 616 -4.95 109

  000006 深振业A 22.500 285 -8.05 22

  000007 ST达声 7.380 235 -5.01 --

  000008 ST宝投 7.990 48 -4.99 400

  000009 S深宝安A -- -- -- 60

  000010 SST华新 -- -- -- 317

  000011 S深物业A 7.830 101 -4.97 --

  000012 南玻A 16.240 585 -9.97 40

  000014 沙河股份 13.250 80 -9.74 57

  000016 深康佳A 7.500 465 -6.25 45

  000017 SST中华 -- -- -- --

  000018 ST中冠A 7.900 39 -2.10 44

  000019 深深宝A 11.740 106 -9.76 49

  000020 ST华发A 5.460 73 -5.04 --

  000021 长城开发 12.080 1251 -8.89 32

  000022 深赤湾A 15.950 115 -5.62 17

  000023 深天地A 8.270 174 -10.01 57

  000024 招商地产 41.400 484 -10.00 26

  000025 特力A 7.800 88 -9.61 --

  000026 飞亚达A 13.800 64 -9.21 118

  000027 深圳能源 13.200 680 -7.30 20

  000028 一致药业 15.600 76 -8.77 36

  000029 深深房A 6.130 348 -9.85 323

  000030 SST盛润 -- -- -- 45

  000031 中粮地产 21.320 879 -10.00 111

  000032 深桑达A 9.380 142 -9.98 45

  000033 新都酒店 6.110 542 -9.21 --

  000034 SST深泰 -- -- -- 1115

  000035 ST科健 5.960 7 +4.93 31

  000036 华联控股 4.850 670 -9.17 29

  000037 深南电A 7.290 176 -5.93 61

  000039 中集集团 17.690 1097 -8.29 17

  000040 深鸿基 6.420 347 -9.70 214

  000042 深长城 21.500 120 -4.69 68

  000043 中航地产 15.930 87 -5.90 51

  000045 深纺织A 7.020 89 -10.00 260

  000046 泛海建设 33.890 357 -9.98 39

  000048 ST康达 4.630 170 -4.92 --

  000049 德赛电池 10.100 204 -9.90 70

  000050 深天马A 9.600 269 -6.88 39

  000055 方大A 7.180 453 -10.02 342

  000056 深国商 7.290 160 -10.00 --

  000058 ST赛格 5.110 140 -5.01 --

  000059 辽通化工 8.760 561 -9.96 118

  000060 中金岭南 28.790 533 -6.70 17

  000061 农产品 21.470 279 -8.24 49

  000062 深圳华强 9.120 315 -9.97 24

  000063 中兴通讯 55.080 332 -6.45 42

  000065 北方国际 12.000 245 -9.97 --

  000066 长城电脑 8.510 343 -9.66 66

  000068 赛格三星 4.810 792 -9.92 --

  000069 华侨城A 36.800 838 -9.78 56

  000070 特发信息 7.540 128 -10.02 628

  000078 海王生物 6.530 982 -9.93 85

  000088 盐田港 10.280 574 -6.80 18

  000089 深圳机场 7.860 553 -9.13 27

  000090 深天健 15.030 167 -7.67 32

  000096 广聚能源 8.630 155 -8.67 35

  000099 中信海直 7.190 297 -9.44 52

  000100 TCL集团 5.440 7508 -9.63 36

  000150 ST宜地 8.680 219 -5.03 --

  000151 中成股份 8.550 258 -10.00 53

  000153 丰原药业 5.570 201 -9.72 66

  000155 川化股份 -- -- -- 56

  000157 中联重科 -- -- -- 70

  000158 常山股份 9.350 296 -9.22 78

  000159 国际实业 15.860 343 -9.98 62

  000301 丝绸股份 7.970 1197 -9.94 67

  000338 潍柴动力 -- -- -- 33

  000400 许继电气 -- -- -- 77

  000401 冀东水泥 15.220 326 -9.99 40

  000402 金融街 22.310 2737 -2.95 33

  000404 华意压缩 5.230 469 -9.82 262

  000407 胜利股份 9.300 516 -9.97 155

  000408 ST玉源 -- -- -- 59

  000409 ST泰格 -- -- -- --

  000410 沈阳机床 11.860 666 -10.01 49

  000411 英特集团 8.070 76 -10.03 137

  000413 ST宝石A 5.990 153 -5.07 200

  000415 汇通集团 8.100 358 -10.00 225

  000416 华馨实业 5.890 334 -9.38 535

  000417 合肥百货 8.890 337 -2.62 63

  000418 小天鹅A 13.810 184 -8.84 126

  000419 通程控股 12.150 137 -9.39 41

  000420 吉林化纤 6.280 831 -9.90 30

  000421 南京中北 7.000 209 -8.97 22

  000422 湖北宜化 23.450 1197 -9.98 33

  000423 东阿阿胶 23.140 247 -6.31 79

  000425 徐工科技 18.100 475 -7.41 1006

  000426 富龙热电 -- -- -- 222

  000428 华天酒店 14.560 239 -10.01 31

  000429 粤高速A -- -- -- 21

  000430 SST张股 8.800 34 -4.96 293

  000488 晨鸣纸业 13.540 1036 -9.97 33

  000498 ST丹化 4.250 252 -4.92 --

  000501 鄂武商A 11.500 183 -9.94 202

  000502 绿景地产 9.600 278 -10.02 400

  000503 海虹控股 8.640 1115 -10.00 240

  000504 赛迪传媒 8.160 290 -9.83 1166

  000505 珠江控股 -- -- -- 135

  000507 粤富华 8.900 239 -6.11 24

  000509 SST华塑 9.340 137 -4.98 94

  000510 金路集团 6.740 876 -10.01 59

  000511 银基发展 11.710 1418 -4.95 51

  000513 丽珠集团 22.280 258 -9.98 13

  000514 渝开发 9.480 178 -9.97 40

  000515 攀渝钛业 15.600 279 -6.02 143

  000516 开元控股 11.210 154 -10.03 21

  000518 四环生物 4.720 1123 -6.34 674

  000519 银河动力 5.970 182 -9.81 37

  000520 长航凤凰 8.960 558 -9.67 16

  000521 美菱电器 5.940 215 -9.03 138

  000522 白云山A 9.780 376 -9.61 32

  000523 广州浪奇 6.470 208 -9.12 103

  000524 东方宾馆 6.460 215 -10.02 69

  000525 红太阳 12.880 405 -9.99 192

  000526 旭飞投资 7.520 99 -9.94 251

  000527 美的电器 29.110 209 -8.14 31

  000528 柳工 24.780 281 -5.27 21

  000530 大冷股份 8.080 229 -9.51 24

  000531 穗恒运A -- -- -- 27

  000532 力合股份 16.880 3020 -9.19 219

  000533 万家乐 7.840 282 -9.88 92

  000534 汕电力A 10.550 294 -8.42 285

  000536 SST闽东 -- -- -- 372

  000537 广宇发展 8.180 508 -9.31 --

  000538 云南白药 25.210 348 -6.63 44

  000539 粤电力A 8.080 799 -10.02 29

  000540 中天城投 9.260 287 -10.01 29

  000541 佛山照明 16.100 441 -9.34 32

  000543 皖能电力 8.590 346 -9.95 107

  000544 中原环保 11.320 1184 -10.01 57

  000545 ST吉药 8.930 128 -5.00 74

  000546 光华控股 6.870 272 -9.60 111

  000547 闽福发A 9.170 322 -9.65 153

  000548 湖南投资 8.340 351 -10.03 21

  000550 江铃汽车 13.100 92 -8.83 15

  000551 创元科技 9.550 599 -9.99 17

  000552 靖远煤电 11.160 184 -6.29 49

  000553 沙隆达A 8.450 627 -10.01 217

  000554 泰山石油 8.300 613 +0.48 53

  000555 ST太光 7.510 48 -5.05 188

  000557 ST银广夏 6.100 596 -4.98 --

  000558 莱茵置业 10.490 148 -10.03 23

  000559 万向钱潮 8.690 500 -10.04 34

  000560 昆百大A 13.810 29 -6.75 54

  000561 SST长岭 6.050 260 -5.02 --

  000562 宏源证券 19.270 661 -8.23 124

  000563 陕国投A 12.880 256 -9.93 63

  000564 西安民生 5.760 291 -7.84 85

  000565 渝三峡A 34.010 348 -10.00 213

  000566 海南海药 10.660 615 -9.96 89

  000567 海德股份 8.650 91 -9.99 53

  000568 泸州老窖 58.870 178 -5.04 66

  000569 ST长钢 7.300 580 -4.94 --

  000570 苏常柴A 9.900 158 -8.75 36

  000571 新大洲A 6.570 769 -10.00 212

  000572 海马股份 10.580 243 -8.55 87

  000573 粤宏远A 5.170 409 -9.29 739

  000576 广东甘化 6.260 1210 -9.92 209

  000578 ST盐湖 22.760 455 -5.00 --

  000581 威孚高科 15.300 632 -10.00 96

  000582 北海港 12.780 134 -8.12 --

  000584 舒卡股份 11.340 336 -10.00 709

  000585 东北电气 4.410 498 -9.25 134

  000586 汇源通信 7.830 181 -10.00 1305

  000587 SST光明 6.580 90 -5.05 --

  000589 黔轮胎A 8.000 558 -8.57 24

  000590 紫光古汉 7.100 184 -9.55 70

  000591 桐君阁 11.490 234 -10.02 70

  000593 大通燃气 5.940 313 -10.00 1188

  000594 天津宏峰 6.480 561 -8.98 151

  000595 西北轴承 7.310 256 -9.97 152

  000596 古井贡酒 14.090 59 -9.56 252

  000597 东北制药 15.300 319 -4.67 98

  000598 蓝星清洗 10.650 384 -9.97 40

  000599 青岛双星 6.970 1576 -9.94 35

  000600 建投能源 9.110 152 -9.98 18

  000601 韶能股份 5.120 631 -8.57 47

  000602 金马集团 39.600 160 -10.00 113

  000603 ST威达 -- -- -- 86

  000605 ST四环 11.280 65 -4.97 --

  000606 青海明胶 7.130 206 -9.97 59

  000607 华立药业 5.160 614 -8.02 516

  000608 阳光股份 10.280 180 -9.98 26

  000609 绵世股份 41.700 223 -9.60 44

  000610 西安旅游 7.020 173 -9.30 171

  000611 时代科技 6.910 309 -10.02 66

  000612 焦作万方 24.110 869 -10.00 17

  000613 ST东海A 6.600 53 -5.03 --

  000615 湖北金环 7.200 223 -10.00 48

  000616 亿城股份 15.730 416 -6.75 18

  000617 石油济柴 16.370 368 -10.00 40

  000619 海螺型材 7.650 215 -7.38 20

  000623 吉林敖东 33.280 1277 -10.00 49

  000625 长安汽车 8.750 935 -9.60 26

  000626 如意集团 7.590 196 -9.96 1518

  000627 天茂集团 9.060 822 -9.21 54

  000628 高新发展 -- -- -- --

  000629 攀钢钢钒 9.920 1931 -6.94 37

  000630 铜陵有色 15.180 655 -9.64 19

  000632 三木集团 5.900 537 -9.23 53

  000633 SST合金 13.360 602 +5.03 102

  000635 英力特 25.290 297 -9.67 36

  000636 风华高科 -- -- -- 221

  000637 茂化实华 8.450 300 -8.55 30

  000639 金德发展 -- -- -- 146

  000650 仁和药业 13.770 156 -10.00 77

  000651 格力电器 40.400 681 -10.00 54

  000652 泰达股份 14.000 1399 -9.96 40

  000655 金岭矿业 25.510 231 -9.98 38

  000656 ST东源 -- -- -- 288

  000657 中钨高新 9.270 377 -10.00 --

  000659 珠海中富 6.870 534 -9.84 46

  000661 长春高新 10.830 216 -9.97 217

  000662 索芙特 9.890 600 -5.72 30

  000663 永安林业 10.200 269 -5.81 --

  000665 武汉塑料 7.810 181 -10.02 60

  000666 经纬纺机 6.460 279 -9.27 22

  000667 名流置业 11.500 814 -3.68 95

  000668 S武石油 15.630 53 -4.98 58

  000669 领先科技 9.770 83 -9.62 70

  000671 阳光发展 -- -- -- 113

  000673 ST大水 6.770 17 -5.04 --

  000676 思达高科 5.480 254 -9.72 54

  000677 山东海龙 15.690 669 -9.56 23

  000678 襄阳轴承 5.700 278 -9.66 79

  000679 大连友谊 10.710 190 -10.00 82

  000680 山推股份 11.700 447 -8.23 35

  000681 ST远东 6.110 120 -4.97 --

  000682 东方电子 5.820 946 -9.76 5820

  000683 远兴能源 14.250 508 -9.98 59

  000685 公用科技 15.090 203 -10.01 113

  000686 东北证券 -- -- -- 11

  000687 保定天鹅 8.410 2365 -9.86 75

  000690 宝新能源 11.390 1594 -9.96 38

  000691 ST寰岛 6.370 6 -4.92 --

  000692 ST惠天 6.710 182 -4.95 149

  000695 滨海能源 10.550 1176 -9.98 66

  000697 咸阳偏转 -- -- -- 27

  000698 沈阳化工 11.100 868 -2.63 30

  000700 模塑科技 6.200 372 -10.01 53

  000701 厦门信达 8.710 782 -10.02 58

  000702 正虹科技 5.670 396 -9.28 284

  000703 世纪光华 6.570 199 -10.00 411

  000705 浙江震元 7.290 288 -8.76 118

  000707 双环科技 13.950 1353 -10.00 70

  000708 大冶特钢 10.180 261 -9.10 14

  000709 唐钢股份 14.370 1399 -10.01 23

  000710 天兴仪表 7.880 155 -9.42 --

  000711 天伦置业 9.320 90 -10.03 --

  000712 锦龙股份 13.950 232 -10.00 49

  000713 丰乐种业 13.780 1254 -9.99 86

  000715 中兴商业 10.160 89 -10.00 37

  000716 ST南控 6.450 167 -5.00 202

  000717 韶钢松山 7.840 2511 -9.67 13

  000718 苏宁环球 18.260 241 -10.00 42

  000720 鲁能泰山 6.270 1904 -10.04 224

  000721 西安饮食 7.830 262 -8.95 148

  000722 金果实业 5.650 428 -10.03 --

  000723 美锦能源 26.000 161 -7.14 52

  000725 ST东方A 10.340 785 -4.96 43

  000726 鲁泰A 10.180 276 -9.75 19

  000727 华东科技 6.930 571 -9.76 161

  000728 国元证券 17.790 271 -5.97 11

  000729 燕京啤酒 16.650 1043 -7.50 45

  000731 四川美丰 12.600 1111 -10.00 20

  000733 振华科技 9.950 1115 -8.04 142

  000735 ST罗牛 5.290 789 -5.02 --

  000736 SST重实 -- -- -- 397

  000737 南风化工 7.470 1116 -10.00 138

  000738 ST宇航 5.630 318 -5.05 117

  000739 普洛康裕 7.300 249 -9.87 58

  000748 长城信息 18.390 434 -9.98 82

  000750 SST集琦 -- -- -- --

  000751 锌业股份 9.060 818 -10.03 41

  000752 西藏发展 7.230 387 -9.96 143

  000753 漳州发展 5.230 609 -9.98 128

  000755 山西三维 21.500 239 -6.52 25

  000756 新华制药 6.140 170 -9.97 123

  000758 中色股份 19.850 734 -9.97 35

  000759 武汉中百 12.680 202 -9.03 33

  000760 博盈投资 6.790 127 -9.58 24

  000761 本钢板材 9.800 175 -8.92 19

  000762 西藏矿业 14.090 247 -9.96 63

  000766 通化金马 5.480 483 -9.57 137

  000767 漳泽电力 8.220 667 -9.86 22

  000768 西飞国际 21.510 792 -10.00 147

  000776 S延边路 -- -- -- 132

  000777 中核科技 24.800 196 -9.98 18

  000778 新兴铸管 8.970 409 -8.00 18

  000779 ST派神 5.840 109 -5.04 39

  000780 ST平能 9.760 342 -4.96 --

  000782 美达股份 5.170 708 -9.93 65

  000783 长江证券 17.250 594 -5.01 11

  000785 武汉中商 6.480 209 -9.87 108

  000786 北新建材 10.090 516 -9.83 29

  000788 西南合成 7.000 321 -10.02 117

  000789 江西水泥 9.450 214 -10.00 305

  000790 华神集团 14.450 134 -10.02 1606

  000791 西北化工 7.320 297 -9.63 80

  000792 盐湖钾肥 80.680 202 -5.74 63

  000793 华闻传媒 7.010 646 -9.66 73

  000795 太原刚玉 5.820 273 -10.04 --

  000796 宝商集团 8.140 500 -9.95 2035

  000797 中国武夷 7.580 232 -9.54 42

  000798 中水渔业 7.020 299 -10.00 780

  000799 ST酒鬼 13.590 166 -5.03 66

  000800 一汽轿车 11.950 1402 -10.01 56

  000801 四川湖山 10.840 140 -9.96 252

  000802 北京旅游 19.290 287 -9.81 238

  000803 金宇车城 6.980 116 -9.70 303

  000806 银河科技 5.400 1440 -10.00 --

  000807 云铝股份 13.250 738 -8.36 25

  000809 中汇医药 9.150 61 -9.94 176

  000810 华润锦华 8.270 82 -9.61 25

  000811 烟台冰轮 13.730 206 -1.15 43

  000812 陕西金叶 6.080 350 -9.38 36

  000813 天山纺织 7.330 674 -9.95 183

  000815 美利纸业 14.030 141 -10.00 35

  000816 江淮动力 6.700 1017 -9.94 45

  000818 锦化氯碱 11.340 393 -10.00 95

  000819 岳阳兴长 22.090 308 -1.60 98

  000820 金城股份 8.200 325 -8.17 191

  000821 京山轻机 5.920 307 -9.61 67

  000822 山东海化 12.100 1144 -6.92 30

  000823 超声电子 7.760 480 -9.87 28

  000825 太钢不锈 15.350 2050 -8.35 22

  000826 合加资源 17.780 1