000001 深发展A 27.910 3019 -1.02 22
000002 万科A 24.500 11998 -4.29 34
000004 ST国农 7.780 76 -5.00 1111
000005 ST星源 6.520 616 -4.95 109
000006 深振业A 22.500 285 -8.05 22
000007 ST达声 7.380 235 -5.01 --
000008 ST宝投 7.990 48 -4.99 400
000009 S深宝安A -- -- -- 60
000010 SST华新 -- -- -- 317
000011 S深物业A 7.830 101 -4.97 --
000012 南玻A 16.240 585 -9.97 40
000014 沙河股份 13.250 80 -9.74 57
000016 深康佳A 7.500 465 -6.25 45
000017 SST中华 -- -- -- --
000018 ST中冠A 7.900 39 -2.10 44
000019 深深宝A 11.740 106 -9.76 49
000020 ST华发A 5.460 73 -5.04 --
000021 长城开发 12.080 1251 -8.89 32
000022 深赤湾A 15.950 115 -5.62 17
000023 深天地A 8.270 174 -10.01 57
000024 招商地产 41.400 484 -10.00 26
000025 特力A 7.800 88 -9.61 --
000026 飞亚达A 13.800 64 -9.21 118
000027 深圳能源 13.200 680 -7.30 20
000028 一致药业 15.600 76 -8.77 36
000029 深深房A 6.130 348 -9.85 323
000030 SST盛润 -- -- -- 45
000031 中粮地产 21.320 879 -10.00 111
000032 深桑达A 9.380 142 -9.98 45
000033 新都酒店 6.110 542 -9.21 --
000034 SST深泰 -- -- -- 1115
000035 ST科健 5.960 7 +4.93 31
000036 华联控股 4.850 670 -9.17 29
000037 深南电A 7.290 176 -5.93 61
000039 中集集团 17.690 1097 -8.29 17
000040 深鸿基 6.420 347 -9.70 214
000042 深长城 21.500 120 -4.69 68
000043 中航地产 15.930 87 -5.90 51
000045 深纺织A 7.020 89 -10.00 260
000046 泛海建设 33.890 357 -9.98 39
000048 ST康达 4.630 170 -4.92 --
000049 德赛电池 10.100 204 -9.90 70
000050 深天马A 9.600 269 -6.88 39
000055 方大A 7.180 453 -10.02 342
000056 深国商 7.290 160 -10.00 --
000058 ST赛格 5.110 140 -5.01 --
000059 辽通化工 8.760 561 -9.96 118
000060 中金岭南 28.790 533 -6.70 17
000061 农产品 21.470 279 -8.24 49
000062 深圳华强 9.120 315 -9.97 24
000063 中兴通讯 55.080 332 -6.45 42
000065 北方国际 12.000 245 -9.97 --
000066 长城电脑 8.510 343 -9.66 66
000068 赛格三星 4.810 792 -9.92 --
000069 华侨城A 36.800 838 -9.78 56
000070 特发信息 7.540 128 -10.02 628
000078 海王生物 6.530 982 -9.93 85
000088 盐田港 10.280 574 -6.80 18
000089 深圳机场 7.860 553 -9.13 27
000090 深天健 15.030 167 -7.67 32
000096 广聚能源 8.630 155 -8.67 35
000099 中信海直 7.190 297 -9.44 52
000100 TCL集团 5.440 7508 -9.63 36
000150 ST宜地 8.680 219 -5.03 --
000151 中成股份 8.550 258 -10.00 53
000153 丰原药业 5.570 201 -9.72 66
000155 川化股份 -- -- -- 56
000157 中联重科 -- -- -- 70
000158 常山股份 9.350 296 -9.22 78
000159 国际实业 15.860 343 -9.98 62
000301 丝绸股份 7.970 1197 -9.94 67
000338 潍柴动力 -- -- -- 33
000400 许继电气 -- -- -- 77
000401 冀东水泥 15.220 326 -9.99 40
000402 金融街 22.310 2737 -2.95 33
000404 华意压缩 5.230 469 -9.82 262
000407 胜利股份 9.300 516 -9.97 155
000408 ST玉源 -- -- -- 59
000409 ST泰格 -- -- -- --
000410 沈阳机床 11.860 666 -10.01 49
000411 英特集团 8.070 76 -10.03 137
000413 ST宝石A 5.990 153 -5.07 200
000415 汇通集团 8.100 358 -10.00 225
000416 华馨实业 5.890 334 -9.38 535
000417 合肥百货 8.890 337 -2.62 63
000418 小天鹅A 13.810 184 -8.84 126
000419 通程控股 12.150 137 -9.39 41
000420 吉林化纤 6.280 831 -9.90 30
000421 南京中北 7.000 209 -8.97 22
000422 湖北宜化 23.450 1197 -9.98 33
000423 东阿阿胶 23.140 247 -6.31 79
000425 徐工科技 18.100 475 -7.41 1006
000426 富龙热电 -- -- -- 222
000428 华天酒店 14.560 239 -10.01 31
000429 粤高速A -- -- -- 21
000430 SST张股 8.800 34 -4.96 293
000488 晨鸣纸业 13.540 1036 -9.97 33
000498 ST丹化 4.250 252 -4.92 --
000501 鄂武商A 11.500 183 -9.94 202
000502 绿景地产 9.600 278 -10.02 400
000503 海虹控股 8.640 1115 -10.00 240
000504 赛迪传媒 8.160 290 -9.83 1166
000505 珠江控股 -- -- -- 135
000507 粤富华 8.900 239 -6.11 24
000509 SST华塑 9.340 137 -4.98 94
000510 金路集团 6.740 876 -10.01 59
000511 银基发展 11.710 1418 -4.95 51
000513 丽珠集团 22.280 258 -9.98 13
000514 渝开发 9.480 178 -9.97 40
000515 攀渝钛业 15.600 279 -6.02 143
000516 开元控股 11.210 154 -10.03 21
000518 四环生物 4.720 1123 -6.34 674
000519 银河动力 5.970 182 -9.81 37
000520 长航凤凰 8.960 558 -9.67 16
000521 美菱电器 5.940 215 -9.03 138
000522 白云山A 9.780 376 -9.61 32
000523 广州浪奇 6.470 208 -9.12 103
000524 东方宾馆 6.460 215 -10.02 69
000525 红太阳 12.880 405 -9.99 192
000526 旭飞投资 7.520 99 -9.94 251
000527 美的电器 29.110 209 -8.14 31
000528 柳工 24.780 281 -5.27 21
000530 大冷股份 8.080 229 -9.51 24
000531 穗恒运A -- -- -- 27
000532 力合股份 16.880 3020 -9.19 219
000533 万家乐 7.840 282 -9.88 92
000534 汕电力A 10.550 294 -8.42 285
000536 SST闽东 -- -- -- 372
000537 广宇发展 8.180 508 -9.31 --
000538 云南白药 25.210 348 -6.63 44
000539 粤电力A 8.080 799 -10.02 29
000540 中天城投 9.260 287 -10.01 29
000541 佛山照明 16.100 441 -9.34 32
000543 皖能电力 8.590 346 -9.95 107
000544 中原环保 11.320 1184 -10.01 57
000545 ST吉药 8.930 128 -5.00 74
000546 光华控股 6.870 272 -9.60 111
000547 闽福发A 9.170 322 -9.65 153
000548 湖南投资 8.340 351 -10.03 21
000550 江铃汽车 13.100 92 -8.83 15
000551 创元科技 9.550 599 -9.99 17
000552 靖远煤电 11.160 184 -6.29 49
000553 沙隆达A 8.450 627 -10.01 217
000554 泰山石油 8.300 613 +0.48 53
000555 ST太光 7.510 48 -5.05 188
000557 ST银广夏 6.100 596 -4.98 --
000558 莱茵置业 10.490 148 -10.03 23
000559 万向钱潮 8.690 500 -10.04 34
000560 昆百大A 13.810 29 -6.75 54
000561 SST长岭 6.050 260 -5.02 --
000562 宏源证券 19.270 661 -8.23 124
000563 陕国投A 12.880 256 -9.93 63
000564 西安民生 5.760 291 -7.84 85
000565 渝三峡A 34.010 348 -10.00 213
000566 海南海药 10.660 615 -9.96 89
000567 海德股份 8.650 91 -9.99 53
000568 泸州老窖 58.870 178 -5.04 66
000569 ST长钢 7.300 580 -4.94 --
000570 苏常柴A 9.900 158 -8.75 36
000571 新大洲A 6.570 769 -10.00 212
000572 海马股份 10.580 243 -8.55 87
000573 粤宏远A 5.170 409 -9.29 739
000576 广东甘化 6.260 1210 -9.92 209
000578 ST盐湖 22.760 455 -5.00 --
000581 威孚高科 15.300 632 -10.00 96
000582 北海港 12.780 134 -8.12 --
000584 舒卡股份 11.340 336 -10.00 709
000585 东北电气 4.410 498 -9.25 134
000586 汇源通信 7.830 181 -10.00 1305
000587 SST光明 6.580 90 -5.05 --
000589 黔轮胎A 8.000 558 -8.57 24
000590 紫光古汉 7.100 184 -9.55 70
000591 桐君阁 11.490 234 -10.02 70
000593 大通燃气 5.940 313 -10.00 1188
000594 天津宏峰 6.480 561 -8.98 151
000595 西北轴承 7.310 256 -9.97 152
000596 古井贡酒 14.090 59 -9.56 252
000597 东北制药 15.300 319 -4.67 98
000598 蓝星清洗 10.650 384 -9.97 40
000599 青岛双星 6.970 1576 -9.94 35
000600 建投能源 9.110 152 -9.98 18
000601 韶能股份 5.120 631 -8.57 47
000602 金马集团 39.600 160 -10.00 113
000603 ST威达 -- -- -- 86
000605 ST四环 11.280 65 -4.97 --
000606 青海明胶 7.130 206 -9.97 59
000607 华立药业 5.160 614 -8.02 516
000608 阳光股份 10.280 180 -9.98 26
000609 绵世股份 41.700 223 -9.60 44
000610 西安旅游 7.020 173 -9.30 171
000611 时代科技 6.910 309 -10.02 66
000612 焦作万方 24.110 869 -10.00 17
000613 ST东海A 6.600 53 -5.03 --
000615 湖北金环 7.200 223 -10.00 48
000616 亿城股份 15.730 416 -6.75 18
000617 石油济柴 16.370 368 -10.00 40
000619 海螺型材 7.650 215 -7.38 20
000623 吉林敖东 33.280 1277 -10.00 49
000625 长安汽车 8.750 935 -9.60 26
000626 如意集团 7.590 196 -9.96 1518
000627 天茂集团 9.060 822 -9.21 54
000628 高新发展 -- -- -- --
000629 攀钢钢钒 9.920 1931 -6.94 37
000630 铜陵有色 15.180 655 -9.64 19
000632 三木集团 5.900 537 -9.23 53
000633 SST合金 13.360 602 +5.03 102
000635 英力特 25.290 297 -9.67 36
000636 风华高科 -- -- -- 221
000637 茂化实华 8.450 300 -8.55 30
000639 金德发展 -- -- -- 146
000650 仁和药业 13.770 156 -10.00 77
000651 格力电器 40.400 681 -10.00 54
000652 泰达股份 14.000 1399 -9.96 40
000655 金岭矿业 25.510 231 -9.98 38
000656 ST东源 -- -- -- 288
000657 中钨高新 9.270 377 -10.00 --
000659 珠海中富 6.870 534 -9.84 46
000661 长春高新 10.830 216 -9.97 217
000662 索芙特 9.890 600 -5.72 30
000663 永安林业 10.200 269 -5.81 --
000665 武汉塑料 7.810 181 -10.02 60
000666 经纬纺机 6.460 279 -9.27 22
000667 名流置业 11.500 814 -3.68 95
000668 S武石油 15.630 53 -4.98 58
000669 领先科技 9.770 83 -9.62 70
000671 阳光发展 -- -- -- 113
000673 ST大水 6.770 17 -5.04 --
000676 思达高科 5.480 254 -9.72 54
000677 山东海龙 15.690 669 -9.56 23
000678 襄阳轴承 5.700 278 -9.66 79
000679 大连友谊 10.710 190 -10.00 82
000680 山推股份 11.700 447 -8.23 35
000681 ST远东 6.110 120 -4.97 --
000682 东方电子 5.820 946 -9.76 5820
000683 远兴能源 14.250 508 -9.98 59
000685 公用科技 15.090 203 -10.01 113
000686 东北证券 -- -- -- 11
000687 保定天鹅 8.410 2365 -9.86 75
000690 宝新能源 11.390 1594 -9.96 38
000691 ST寰岛 6.370 6 -4.92 --
000692 ST惠天 6.710 182 -4.95 149
000695 滨海能源 10.550 1176 -9.98 66
000697 咸阳偏转 -- -- -- 27
000698 沈阳化工 11.100 868 -2.63 30
000700 模塑科技 6.200 372 -10.01 53
000701 厦门信达 8.710 782 -10.02 58
000702 正虹科技 5.670 396 -9.28 284
000703 世纪光华 6.570 199 -10.00 411
000705 浙江震元 7.290 288 -8.76 118
000707 双环科技 13.950 1353 -10.00 70
000708 大冶特钢 10.180 261 -9.10 14
000709 唐钢股份 14.370 1399 -10.01 23
000710 天兴仪表 7.880 155 -9.42 --
000711 天伦置业 9.320 90 -10.03 --
000712 锦龙股份 13.950 232 -10.00 49
000713 丰乐种业 13.780 1254 -9.99 86
000715 中兴商业 10.160 89 -10.00 37
000716 ST南控 6.450 167 -5.00 202
000717 韶钢松山 7.840 2511 -9.67 13
000718 苏宁环球 18.260 241 -10.00 42
000720 鲁能泰山 6.270 1904 -10.04 224
000721 西安饮食 7.830 262 -8.95 148
000722 金果实业 5.650 428 -10.03 --
000723 美锦能源 26.000 161 -7.14 52
000725 ST东方A 10.340 785 -4.96 43
000726 鲁泰A 10.180 276 -9.75 19
000727 华东科技 6.930 571 -9.76 161
000728 国元证券 17.790 271 -5.97 11
000729 燕京啤酒 16.650 1043 -7.50 45
000731 四川美丰 12.600 1111 -10.00 20
000733 振华科技 9.950 1115 -8.04 142
000735 ST罗牛 5.290 789 -5.02 --
000736 SST重实 -- -- -- 397
000737 南风化工 7.470 1116 -10.00 138
000738 ST宇航 5.630 318 -5.05 117
000739 普洛康裕 7.300 249 -9.87 58
000748 长城信息 18.390 434 -9.98 82
000750 SST集琦 -- -- -- --
000751 锌业股份 9.060 818 -10.03 41
000752 西藏发展 7.230 387 -9.96 143
000753 漳州发展 5.230 609 -9.98 128
000755 山西三维 21.500 239 -6.52 25
000756 新华制药 6.140 170 -9.97 123
000758 中色股份 19.850 734 -9.97 35
000759 武汉中百 12.680 202 -9.03 33
000760 博盈投资 6.790 127 -9.58 24
000761 本钢板材 9.800 175 -8.92 19
000762 西藏矿业 14.090 247 -9.96 63
000766 通化金马 5.480 483 -9.57 137
000767 漳泽电力 8.220 667 -9.86 22
000768 西飞国际 21.510 792 -10.00 147
000776 S延边路 -- -- -- 132
000777 中核科技 24.800 196 -9.98 18
000778 新兴铸管 8.970 409 -8.00 18
000779 ST派神 5.840 109 -5.04 39
000780 ST平能 9.760 342 -4.96 --
000782 美达股份 5.170 708 -9.93 65
000783 长江证券 17.250 594 -5.01 11
000785 武汉中商 6.480 209 -9.87 108
000786 北新建材 10.090 516 -9.83 29
000788 西南合成 7.000 321 -10.02 117
000789 江西水泥 9.450 214 -10.00 305
000790 华神集团 14.450 134 -10.02 1606
000791 西北化工 7.320 297 -9.63 80
000792 盐湖钾肥 80.680 202 -5.74 63
000793 华闻传媒 7.010 646 -9.66 73
000795 太原刚玉 5.820 273 -10.04 --
000796 宝商集团 8.140 500 -9.95 2035
000797 中国武夷 7.580 232 -9.54 42
000798 中水渔业 7.020 299 -10.00 780
000799 ST酒鬼 13.590 166 -5.03 66
000800 一汽轿车 11.950 1402 -10.01 56
000801 四川湖山 10.840 140 -9.96 252
000802 北京旅游 19.290 287 -9.81 238
000803 金宇车城 6.980 116 -9.70 303
000806 银河科技 5.400 1440 -10.00 --
000807 云铝股份 13.250 738 -8.36 25
000809 中汇医药 9.150 61 -9.94 176
000810 华润锦华 8.270 82 -9.61 25
000811 烟台冰轮 13.730 206 -1.15 43
000812 陕西金叶 6.080 350 -9.38 36
000813 天山纺织 7.330 674 -9.95 183
000815 美利纸业 14.030 141 -10.00 35
000816 江淮动力 6.700 1017 -9.94 45
000818 锦化氯碱 11.340 393 -10.00 95
000819 岳阳兴长 22.090 308 -1.60 98
000820 金城股份 8.200 325 -8.17 191
000821 京山轻机 5.920 307 -9.61 67
000822 山东海化 12.100 1144 -6.92 30
000823 超声电子 7.760 480 -9.87 28
000825 太钢不锈 15.350 2050 -8.35 22
000826 合加资源 17.780 1