查询2008年1月9日前         回深圳新闻网首页
  第A10版:证券新闻 上一版3  4下一版
 
标 题 导 航
 
第S01 : 头版
绿茵天才少年演绎球场传奇
英美超市青睐导航购物车辆
深圳储备充足油品供应无虞
解放思想改革开放永不停止
警世钟声回荡深港
B叠综合新闻
C叠文化
京津沙尘弥漫
应届毕业生工资看涨
科大少年班人才辈出
     
第S02 : 商报眼
股指可以暴跌 信心不应崩溃
财政改革为何让总理动容
“错一字扣一分”
能维护母语纯洁吗?
招聘恐优症
民主新气象
民生新希望
全球陷入
“金融流感”
中国是发展中国家的先锋
你说我说请您开口
     
第A01 : 要闻
存款准备金率再度上调
十一届全国人大一次会议闭幕
争当反腐倡廉
建设的排头兵
解放思想改革开放永不停止
多项措施并举
疏通布吉关口
解放思想鼓足干劲
推动特区跨越发展
校车安全工作
必须100%到位
街道综合执法
达到预期目标
     
第A02 : 广告
     
第A03 : 聚焦全国两会
解放思想改革开放永不停止
十一届全国人大一次会议闭幕
     
第A04 : 要闻
建立国际级创新发明中心
调控尚存空间加息仍有可能
存款准备金率历次调整
上调准备金释放多重信号
南航空姐鲜花送英雄
华为片区启动道路改造工程
争当反腐倡廉
建设的排头兵
解放思想鼓足干劲
推动特区跨越发展
区纪委与网民“E线说廉”
盐田港环保经验成大学教案
     
第A05 : 深圳经济·行业
网络安全联盟呼之欲出
深圳市水务局城市供水水质公报
深圳是IBM全球供应链重要枢纽
     
第A06 : 财税
新税法带给企业新期盼
图片新闻
蛇口地税进一步完善税收行政许可制度
南山高新企业员工踊跃申报年度个税
保税区局妇委会开展“五抓五促”专题讨论
     
第A07 : 深圳经济·公司
一项专利被20国规模商用
苏宁携手百事掀促销风暴
深圳油品供应有保障
广东将全面推广
清洁车用成品油
城市安全博览会将亮相鹏城
格兰达获评“快速成长企业奖”
     
第A08 : 深圳经济·市场
开发商降价 业主索补偿
深圳市土地房产交易中心拍卖公告
     
第A09 : 投资理财
期市走出年内最大空头行情
楼市
行情
难分的蛋糕
金价宽幅震荡后市依旧看多
沪胶逆市上行应为短线行为
     
第A10 : 证券新闻
美的主动延期限售股解禁
福晶科技今日挂牌中小板
金宇集团控股股东变更
上市公司2007年年报主要财务指标及分配预案
上海股市行情
深圳股市行情
第二批股权激励行权价大多告破
航天通信、力元新材定向增发获批
宏盛科技股票实施特别处理
     
第A11 : 证券新闻
四大自救策略
应对连续暴跌
今日股市三大猜想
     
第A12 : 证券新闻
该出手时就出手
     
第A13 : 广告
     
第A14 : 国际经济
次贷危机教美国人理财
欧盟推手机移动电视标准
芝加哥商交所再扩张
英美超市青睐导购车
法国违规交易员获释
荷兰首都美元难兑
富人花钱也谨慎
IMF下调全球经济增长预期
俄“女性伏特加”热卖
国际油价大幅下挫
     
第B01 : 都市新闻
天气越来越潮湿
盘踞关口抢劫团伙全部落网
输卵管被切除伤心女欲跳楼
三门高考试卷结构略有调整
坠物致人亡 业主不担责
春困车上打盹
醒来脖子发硬
老人手拎活鸡
深圳街头寻亲
应届毕业生起薪普涨5%至8%
门口有潭污水居民不敢开窗
     
第B02 : 都市新闻·关注
中院开审重大杀人案
在垃圾填埋场上搞建筑
我市开展加油站安全检查
龙岗公益性职介机构成立
老寿星喜过101岁生日
中英街第七次撞响警世钟
润物无声(38)
     
第B03 : 都市新闻·社会/都市新闻·社区
千余隐患单位遭查封
“2·27”火灾最后一名伤者出院
假冒运输局查车骗财被抓
盘踞关口抢劫
十二成员落网
桃源居读书的女人最美丽
石岩公学
成立早教中心
社区里的“太极高人”
     
第B04 : 都市新闻·24小时热线
热线快报
门口有个污水潭 附近居民难开窗
路牌早竖好
路却没修通
商报分类
输卵管被切 女子要跳楼
居民上山开荒种菜
     
第B05 : 都市新闻·民生
我市流感为局部小规模发病
帮你问83900011
公交站点搬迁
噪音影响减弱
蛇口边检旅客两分钟通关
广西每年向深圳输送万名保姆
杜绝非法鉴定胎儿性别
物理化学生物试卷结构调整
     
第B06 : 都市新闻·数码现场/都市新闻·校园
消防员救出重伤司机
建筑工
推销员
长期漏水
小学生
创新德育模式培育阳光少年
深圳大学招收首届法律硕士
南山二外学生用零花钱买树苗
水管爆裂
北大深圳商学院送爱心到贵州
     
第B07 : 广告
深圳人才大市场
     
第B08 : 时事新闻·中国
广东流感仍处于较低水平
少年班今年“30岁”
新疆雪崩仍有12人下落不明
京津地区出现今春最严重沙尘天气
粤澳警务将进一步拓展合作范围
地产超市
     
第B09 : 时事新闻·世界
结缘中国 奥巴马弟弟身在中国
沉默羔羊
睡眠质量 影响女性健康
2.7亿美元 美8名女公务员中奖
全球最大 默多克英国开印刷厂
维生素片 健康成年人服用有害
唱歌马拉松 一首歌连唱50小时
“甲壳虫”离婚 赡养费2430万英镑
一战老兵 法国举行国葬
     
第B10 : 时事新闻·世界/彩票
这个也有婚外情
“2+2”会谈 美俄未能达成共识
长达9个月 比利时结束组阁危机
菲律宾总统府
附近发生爆炸
这个也不行
新内阁名单 4名马华公会成员任部长
排列三送千元“红包”
上周推荐6次中奖
前区温号有望转暖
大数走势强劲
     
第B11 : 体育新闻
看啦!绿茵场上青春无敌
圣火采集看天气
罗雪娟成中国“第一人”
“绿巨人”逆转拔“刺”
东西部老大今日硬碰硬
资料链接
●2008年全国卡丁车锦标赛首站从深圳起跑
赛事望远镜
●深圳市保龄球队际联赛第三轮收官
     
第B12 : 广告
     
第C01 : 文化广场
“吾城吾乡2007”
再度回归
“打工皇后”捐青春记忆
《论语》与人生(3)
     
第C02 : 文化广场年焦点
别忘了留个电话
《密阳》夺三奖成最大赢家
《亲爱的深圳》热拍
迟耐、海上画展
昨日深馆开幕
韩国画家尹南雄
深圳展出现代水墨
青岛宣传文化考察团
来深考察读书月
中国版画要走出象牙塔
     
第C03 : 文化广场创意
深圳设计飞向外太空
“打工皇后”捐青春记忆
     
第C04 : 文化广场万象
2008:南中国雪事(21)
可恨我们不是薛西弗斯
书情书色
厕所里的快乐
给意义或激情做减法
梦圆深圳(10)
必要的丧失
你喜欢勃拉姆斯吗?
     
第D01 : 汽车周刊
日系豪车发力深圳市场
新凯迪拉克CTS中国震撼登场
用一台新车校验一个基地
机智成就你的高度
有一说一
     
第D02 : 汽车周刊·车新闻
成本高涨:汽车价格拐点即将出现?
豪车出口:上海通用全系进军海外
预售25万:新马6四月亮相北京
年内推出:东风酝酿BF自主轿车
尘埃落定:名爵MG TF跑车5月开售
下月亮相:东南A0级自主车曝光
     
第D03 : 汽车周刊·车试驾
狮王入山
“美”轮“美”奂
     
第D04 : 汽车周刊·车焦点
倚重新兴市场 突破100万辆
2007年数字奥迪
奥迪中国2015年目标:20万辆
     
第D05 : 汽车周刊
红彤汽车赠铂锐献爱心
逍客搅局能力有几何?
捷豹全新XF神秘亮相
进口马3将与国产版并肩作战
     
第D06 : 汽车周刊·车焦点
凯美瑞中高级车市称王
凯美瑞荣膺广州世乒团体
锦标赛赛会指定用车
     
第D07 : 汽车周刊·车试驾
君临天下气不凡
     
第D08 : 汽车周刊·车鹏程
沃尔沃深圳南山4S中心盛大开业
江淮宾悦热推“明星总动员”
双龙新路帝闪亮登场
大众汽车去年销量与利润创新高
江淮“一家亲”服务上新台阶
兆方荣获“广汽丰田最佳进步奖”
江淮帅铃国Ⅲ新品进入深圳
东富举办奇瑞服务体验活动
全国最大长城4S店落户深圳
东风悦达起亚将投放全球新车
     
第D09 : 汽车周刊
“3·15”年度调查一汽-大众获多项大奖
Jeep 牧马人长驱直入中国市场
汽车维修技能冠军获赠新车
全新VIOS威驰动感上市
风骏十项全能品鉴会全国启动
     
第D10 : 汽车周刊·车鹏城
逍客定价到底贵不贵?
Kavachi:荣威1.8T发动机的喷发
     
第D11 : 广告
     
第D12 : 车城聚焦
3月新车吹响冲锋号
最新车讯手机可看
买车看好就出手
新车: 两厢生力军之争
F6很大很便宜?
车城投诉台
一条短消息引发排队加油?
试驾: 新改款不甘落后
逍客很小很昂贵?
     
 
3 上一篇  下一篇 4 2008年03月19日 星期三 放大 缩小 默认
上海股市行情

  600000 浦发银行 32.58 1844 -0.12 42

  600001 邯郸钢铁 7.56 4695 0.00 24

  600003 ST东北高 5.62 637 -5.07 37

  600004 白云机场 14.57 302 -5.88 57

  600005 武钢股份 14.96 3662 -2.41 30

  600006 东风汽车 6.30 883 -7.76 29

  600007 中国国贸 14.05 298 -7.75 59

  600008 首创股份 13.32 1685 -8.89 69

  600009 上海机场 22.68 0 0.00 29

  600010 包钢股份 5.90 2499 -7.96 58

  600011 华能国际 9.07 952 -7.83 20

  600012 皖通高速 6.56 464 -5.48 15

  600015 华夏银行 14.50 2611 -2.29 42

  600016 民生银行 11.60 4946 -2.85 44

  600017 日照港 12.00 461 -5.36 44

  600018 上港集团 6.67 1694 -6.19 47

  600019 宝钢股份 12.63 5187 -2.92 17

  600020 中原高速 6.12 843 -5.26 20

  600021 上海电力 8.03 739 -5.75 35

  600022 济南钢铁 13.56 415 -5.51 21

  600026 中海发展 25.69 532 -2.84 31

  600027 华电国际 6.05 844 -7.63 32

  600028 中国石化 13.40 8964 -0.81 23

  600029 南方航空 12.98 3276 -7.22 481

  600030 中信证券 56.14 4329 -4.03 78

  600031 三一重工 39.20 443 -7.09 70

  600033 福建高速 8.56 1666 -7.76 26

  600035 楚天高速 6.38 485 -5.06 23

  600036 招商银行 28.21 4485 -1.61 58

  600037 歌华有线 20.86 769 -9.30 51

  600038 哈飞股份 18.39 172 -9.99 67

  600039 四川路桥 7.79 597 -8.35 187

  600048 保利地产 24.37 1068 -2.36 91

  600050 中国联通 8.85 18473 -2.75 51

  600051 宁波联合 8.37 247 -9.71 11

  600052 ST广厦 9.36 225 -4.98

  600053 中江地产 11.21 96 -9.60 48

  600054 黄山旅游 22.62 249 -8.05 77

  600055 万东医疗 11.46 128 -6.91 56

  600056 中国医药 19.00 195 -6.54 63

  600057 夏新电子 5.17 397 -5.14 92

  600058 五矿发展 26.88 592 -3.73 54

  600059 古越龙山 25.50 409 -9.35 184

  600060 海信电器 10.51 448 -6.58 41

  600061 中纺投资 8.06 525 -9.94 238

  600062 双鹤药业 26.53 169 -3.74 71

  600063 皖维高新 15.55 126 -4.25 90

  600064 南京高科 23.39 417 -8.13 79

  600066 宇通客车 24.93 268 1.34 45

  600067 冠城大通 14.65 261 -9.34 62

  600068 葛洲坝 10.05 892 -9.38 236

  600069 银鸽投资 12.92 361 -10.03 42

  600070 浙江富润 7.28 215 -6.31 121

  600071 凤凰光学 7.54 286 -8.27 53

  600072 中船股份 21.08 524 -8.82 567

  600073 上海梅林 10.74 644 -9.98 855

  600074 中达股份 4.99 767 -8.78 1283

  600075 新疆天业 14.00 433 -8.56 29

  600076 ST华光 5.95 268 -4.95 257

  600077 国能集团 8.50 244 -6.59 99

  600078 澄星股份 10.88 1414 -9.41 104

  600079 人福科技 6.86 823 -9.97 25

  600080 ST金花 6.32 200 -4.96

  600081 东风科技 6.32 222 -8.27 749

  600082 海泰发展 12.01 332 -8.46 69

  600083 ST博信 7.00 199 -5.02

  600084 ST新天 13.90 0 0.00

  600085 同仁堂 23.84 275 -7.60 66

  600086 东方金钰 10.07 257 -8.95 328

  600087 长航油运 18.65 502 -5.09 93

  600088 中视传媒 23.10 169 -9.48 115

  600089 特变电工 22.10 827 -10.02 87

  600090 啤酒花 15.98 0 0.00 154

  600091 明天科技 7.35 599 -7.90

  600093 禾嘉股份 9.46 1632 -1.77 1548

  600094 ST华源 5.61 174 -4.92

  600095 哈高科 6.91 641 -7.74 110

  600096 云天化 55.09 390 -5.77 50

  600097 华立科技 10.71 77 -10.00 180

  600098 广州控股 10.78 482 -7.55 32

  600099 林海股份 7.17 292 -5.91 135

  600100 同方股份 33.98 615 -6.75 133

  600101 明星电力 7.61 605 -3.06

  600102 莱钢股份 16.74 0 0.00 21

  600103 青山纸业 5.17 2546 -8.01 495

  600104 上海汽车 13.96 2290 -7.06 64

  600105 永鼎光缆 8.26 182 -7.50 35

  600106 重庆路桥 11.86 273 -9.26 45

  600107 美尔雅 14.64 1144 -10.02 156

  600108 亚盛集团 6.96 3326 -7.20 679

  600109 国金证券 31.42 104 -9.84

  600110 中科英华 15.53 1162 -10.02 177

  600111 包钢稀土 36.57 504 -7.21 187

  600112 长征电气 11.30 382 -10.03 336

  600113 浙江东日 9.79 80 -8.08 91

  600114 东睦股份 10.34 793 1.77 1195

  600115 东方航空 10.41 948 -5.54

  600116 三峡水利 9.41 167 -10.04 259

  600117 西宁特钢 14.35 608 -9.92 50

  600118 中国卫星 25.76 136 -9.77 137

  600119 长江投资 6.87 452 -3.92 207

  600120 浙江东方 9.17 443 -3.07 50

  600121 郑州煤电 16.48 0 0.00 70

  600122 宏图高科 21.30 381 -8.58 362

  600123 兰花科创 39.56 256 -6.54 29

  600125 铁龙物流 9.57 696 -8.77 45

  600126 杭钢股份 8.93 399 -3.67 28

  600127 金健米业 8.00 1862 -6.87 561

  600128 弘业股份 20.51 670 -10.00 164

  600129 太极集团 13.00 215 -7.14 69

  600130 波导股份 5.32 1058 -9.98 134

  600131 岷江水电 9.39 1225 -2.29 49

  600132 重庆啤酒 28.76 659 -7.14 72

  600133 东湖高新 9.33 434 -10.03 197

  600135 乐凯胶片 7.85 956 -7.43 97

  600136 ST道博 8.96 0 0.00 155

  600137 ST浪莎 27.54 36 -5.00 227

  600138 中青旅 25.86 582 -8.75 91

  600139 ST绵高 15.44 25 -4.99

  600141 兴发集团 26.33 305 -0.87 132

  600143 金发科技 29.50 271 -3.02 63

  600145 四维控股 6.24 595 -8.64 214

  600146 大元股份 10.45 0 0.00 342

  600148 长春一东 10.01 132 -9.41 174

  600149 华夏建通 9.56 1275 -9.81 513

  600150 中国船舶 128.04 280 -9.25 317

  600151 航天机电 10.53 1043 -10.00 72

  600152 维科精华 7.60 552 -8.87 64

  600153 建发股份 22.31 351 -7.20 36

  600155 ST宝硕 6.63 0 0.00

  600156 华升股份 6.41 435 -8.69 278

  600157 鲁润股份 13.11 227 -10.02 872

  600158 中体产业 19.63 1304 -10.00 351

  600159 大龙地产 12.57 99 -7.78 231

  600160 巨化股份 11.18 480 -8.81 38

  600161 天坛生物 29.52 272 -2.57 95

  600162 香江控股 16.17 210 -3.75 134

  600163 福建南纸 8.06 505 -0.62 211

  600165 宁夏恒力 7.40 581 -8.42

  600166 福田汽车 10.33 653 -1.62 176

  600167 联美控股 14.00 100 -9.97 2219

  600168 武汉控股 7.90 339 -6.29 60

  600169 太原重工 30.67 332 -3.04 142

  600170 上海建工 13.01 815 -8.38 37

  600171 上海贝岭 7.94 913 -4.80 153

  600172 黄河旋风 7.25 275 -6.69 34

  600173 卧龙地产 9.00 242 -9.91 326

  600175 美都控股 12.24 147 -8.52 165

  600176 中国玻纤 25.96 188 -3.03 82

  600177 雅戈尔 16.08 1544 -8.90 47

  600178 东安动力 9.05 471 -9.86 114

  600179 黑化股份 8.31 921 -8.18 216

  600180 九发股份 11.97 0 0.00

  600182 S佳通 9.28 150 -5.02 543

  600183 生益科技 10.13 740 -8.90 23

  600184 新华光 12.70 53 -7.64 216

  600185 海星科技 8.71 515 -4.71 411

  600186 莲花味精 5.85 4056 -7.87 291

  600188 兖州煤业 18.69 1184 -7.61 53

  600189 吉林森工 13.54 323 -9.85 64

  600190 锦州港 7.38 586 -7.52 74

  600191 华资实业 13.18 430 -9.29 282

  600192 长城电工 11.74 390 -9.97 118

  600193 创兴置业 13.74 217 -7.97 205

  600195 中牧股份 19.04 181 -9.98 57

  600196 复星医药 14.17 1232 -4.06 68

  600197 伊力特 9.67 505 -9.80 44

  600198 ST大唐 14.72 200 -4.97

  600199 金种子酒 7.93 507 -8.01 105

  600200 江苏吴中 5.35 1205 -8.39 212

  600201 金宇集团 12.65 289 -9.90 95

  600202 哈空调 20.99 235 -3.32 48

  600203 福日电子 16.28 0 0.00 770

  600206 有研硅股 16.91 157 -8.25 137

  600207 ST安彩 7.23 221 -4.99

  600208 新湖中宝 7.99 508 -8.37 96

  600209 ST罗顿 5.25 261 -5.06 248

  600210 紫江企业 8.18 4287 -8.19 153

  600211 西藏药业 11.39 154 -9.96 514

  600212 江泉实业 5.82 614 -8.35

  600213 ST亚星 6.59 89 -5.04 58

  600215 长春经开 7.17 628 -8.08 81

  600216 浙江医药 18.43 976 -8.49 137

  600217 ST秦岭 5.26 459 -5.05

  600218 全柴动力 6.92 382 -7.36 165

  600219 南山铝业 17.48 810 -9.99 133

  600220 江苏阳光 12.22 4140 -5.93 132

  600221 海南航空 7.69 1148 -4.23 149

  600222 太龙药业 6.44 246 -5.99 103

  600223 ST万杰 7.73 422 -5.04

  600226 升华拜克 12.68 732 -10.01 52

  600227 赤天化 20.86 243 -7.33 21

  600228 昌九生化 7.10 635 -6.95 150

  600229 青岛碱业 8.80 454 -7.76 76

  600230 沧州大化 23.25 333 -9.18 59

  600231 凌钢股份 12.11 238 -9.96 18

  600232 金鹰股份 8.19 327 -7.25 20

  600233 大杨创世 11.07 162 -6.42 43

  600234 ST天龙 6.05 53 -5.02 86

  600235 民丰特纸 6.75 536 -8.54 298

  600236 桂冠电力 9.24 584 -10.03 41

  600237 铜峰电子 5.94 919 -8.62 154

  600238 海南椰岛 20.48 273 -1.59 105

  600239 云南城投 19.05 497 -9.84 1024

  600240 华业地产 10.20 209 -9.09 37

  600241 辽宁时代 10.30 97 -8.61 74

  600243 青海华鼎 9.85 127 -9.96 140

  600246 万通地产 16.11 166 -7.84 280

  600247 物华股份 6.84 914 -2.15 131

  600249 两面针 28.06 652 -10.01 263

  600250 南纺股份 9.04 470 -8.87 111

  600251 冠农股份 68.77 285 -7.37

  600252 中恒集团 13.11 145 -10.02 145

  600253 天方药业 6.36 696 -8.88 122

  600255 鑫科材料 13.38 282 -8.17 60

  600256 广汇股份 14.32 512 -8.38 68

  600257 洞庭水殖 7.84 579 -9.05 194

  600258 首旅股份 32.09 228 -7.73 94

  600260 凯乐科技 11.44 474 -7.89 36

  600261 浙江阳光 14.65 329 -8.44 26

  600262 北方股份 10.07 247 -9.12 90

  600263 路桥建设 12.22 246 -8.94 69

  600265 景谷林业 11.59 308 -8.09

  600266 北京城建 16.57 528 -10.00 157

  600267 海正药业 19.56 617 -6.59 109

  600268 国电南自 18.00 98 -6.05 46

  600269 赣粤高速 13.54 815 -6.62 19

  600270 外运发展 13.85 442 -6.92 18

  600271 航天信息 57.25 61 -4.01 50

  600272 开开实业 9.64 145 -9.99

  600273 华芳纺织 6.60 316 -8.97 136

  600275 武昌鱼 5.68 776 -8.39

  600276 恒瑞医药 45.00 71 -3.23 94

  600277 亿利科技 12.65 213 -9.84 105

  600278 东方创业 10.86 213 -10.03 64

  600279 重庆港九 12.08 689 -7.08 81

  600280 南京中商 18.20 42 -6.67 47

  600281 太化股份 8.51 588 -9.37 96

  600282 南钢股份 15.60 586 -7.53 38

  600283 钱江水利 13.36 1011 -7.54 158

  600284 浦东建设 17.65 481 -8.79 55

  600285 羚锐股份 10.82 462 -9.98 195

  600287 江苏舜天 9.04 335 -9.96 123

  600288 大恒科技 10.13 535 -9.96 65

  600289 亿阳信通 16.68 437 -2.68 54

  600290 华仪电气 29.73 74 -9.99 2850

  600291 西水股份 38.09 224 -10.00

  600292 九龙电力 8.93 408 -9.34 53

  600293 三峡新材 8.26 1338 -10.02 739

  600295 鄂尔多斯 15.30 959 -5.79 77

  600297 美罗药业 9.59 112 -8.41 74

  600298 安琪酵母 16.02 255 -9.39 57

  600299 蓝星新材 47.46 89 -1.06 95

  600300 维维股份 7.63 600 -6.50 71

  600301 南化股份 10.19 248 -9.02 45

  600302 标准股份 8.24 250 -7.00 26

  600303 曙光股份 11.79 267 -10.00 26

  600305 恒顺醋业 13.18 146 -9.54 39

  600306 商业城 12.20 370 -0.16 297

  600307 酒钢宏兴 15.03 725 -8.19 29

  600308 华泰股份 21.58 596 -5.02 30

  600309 烟台万华 32.00 436 0.31 64

  600310 桂东电力 21.54 88 -8.92 37

  600311 荣华实业 11.25 0 0.00

  600312 平高电气 15.96 563 -0.99 37

  600313 ST中农 7.13 162 -5.06 171

  600315 上海家化 35.56 78 -6.59 84

  600316 洪都航空 35.51 194 -10.01 126

  600317 营口港 13.54 0 0.00 29

  600318 巢东股份 9.14 330 -8.96 49

  600319 亚星化学 7.86 498 -9.03 77

  600320 振华港机 14.61 1436 -7.94 29

  600321 国栋建设 8.99 215 -7.13 53

  600322 天房发展 7.08 623 -6.47 236

  600323 南海发展 12.82 264 -3.68 31

  600325 华发股份 19.42 809 -2.80 86

  600326 西藏天路 13.48 226 -10.01 182

  600327 大厦股份 11.43 162 -5.93 51

  600328 兰太实业 12.39 369 -10.02 75

  600329 中新药业 10.99 305 -9.99

  600330 天通股份 8.68 929 -8.73 44

  600331 宏达股份 80.20 0 0.00 65

  600332 广州药业 12.39 205 -9.96 44

  600333 长春燃气 7.91 515 -8.34 55

  600335 鼎盛天工 16.48 172 -10.00 992

  600336 澳柯玛 7.35 281 -8.81 257

  600337 美克股份 16.28 192 -6.92 144

  600338 ST珠峰 8.56 35 -5.00 1259

  600339 天利高新 12.63 689 -7.68 687

  600340 国祥股份 10.29 1051 4.26 209

  600343 航天动力 14.82 157 -7.09 141

  600345 长江通信 10.96 226 -4.86 134

  600346 大橡塑 10.51 141 -9.94 383

  600348 国阳新能 40.80 233 -5.18 28

  600350 山东高速 7.14 786 -3.12 27

  600351 亚宝药业 14.17 253 -3.34 86

  600352 浙江龙盛 13.47 367 -7.23 43

  600353 旭光股份 8.67 192 -9.97 80

  600354 敦煌种业 13.43 1575 5.58 192

  600355 精伦电子 7.17 428 -10.04 693

  600356 恒丰纸业 10.42 239 -5.96 50

  600357 承德钒钛 14.19 1021 -6.71 38

  600358 国旅联合 7.20 532 -8.05 201

  600359 新农开发 13.02 1014 -5.58 139

  600360 华微电子 17.13 174 -7.16 37

  600361 华联综超 19.96 244 -7.89 44

  600362 江西铜业 35.62 625 -10.01 23

  600363 联创光电 9.21 866 -9.97 75

  600365 通葡股份 8.20 157 -8.38 982

  600366 宁波韵升 9.41 384 -3.19 45

  600367 红星发展 11.21 260 -9.82 51

  600368 五洲交通 9.19 1122 -1.40 54

  600369 ST长运 12.95 220 -4.99

  600370 三房巷 7.48 416 -9.77 32

  600371 万向德农 14.71 0 0.00 126

  600372 昌河股份 6.79 479 -9.95

  600373 鑫新股份 8.29 0 0.00 102

  600375 星马汽车 7.72 214 -6.65 48

  600376 天鸿宝业 26.09 85 -6.62 3055

  600377 宁沪高速 7.02 664 -2.36 31

  600378 天科股份 12.85 319 -10.01

  600379 宝光股份 8.04 149 -9.05 115

  600380 健康元 19.11 776 -9.99

  600381 ST贤成 7.41 188 -5.00

  600382 广东明珠 12.67 532 -10.01 74

  600383 金地集团 32.47 0 0.00 61

  600385 ST金泰 10.27 478 -5.00

  600386 ST北巴 22.28 0 0.00

  600387 海越股份 13.69 244 -1.65 100

  600388 龙净环保 17.35 505 -7.86 21

  600389 江山股份 28.25 244 -7.83 108

  600390 金瑞科技 13.87 163 -7.90 69

  600391 成发科技 24.92 188 -6.77 83

  600392 太工天成 11.80 326 -7.67 48

  600393 东华实业 9.07 150 -8.84 86

  600395 盘江股份 16.08 555 -4.29 72

  600396 金山股份 12.20 1039 -9.96 64

  600397 安源股份 9.97 483 -10.02 167

  600398 凯诺科技 8.11 344 -6.24 27

  600399 抚顺特钢 8.17 374 -9.72 279

  600400 红豆股份 8.44 604 -10.02 74

  600401 江苏申龙 6.99 800 -1.13

  600403 欣网视讯 9.90 151 -8.92 249

  600405 动力源 9.28 431 -9.73 225

  600406 国电南瑞 24.35 150 -9.14 56

  600408 安泰集团 17.45 549 -9.82 56

  600409 三友化工 15.36 625 -5.77 65

  600410 华胜天成 18.18 224 -6.29 45

  600415 小商品城 104.71 134 -1.24 43

  600416 湘电股份 19.61 306 -9.84 65

  600418 江淮汽车 6.46 776 -7.85 20

  600419 ST天宏 8.03 41 -4.97 706

  600420 现代制药 10.25 305 -7.74 53

  600421 国药科技 8.59 0 0.00 110

  600422 昆明制药 7.08 514 -8.76 125

  600423 柳化股份 20.87 268 -8.43 38

  600425 青松建化 14.68 591 -7.85 82

  600426 华鲁恒升 21.56 500 -6.02 46

  600428 中远航运 30.34 431 -3.87 32

  600429 ST三元 7.01 319 -5.01 301

  600432 吉恩镍业 80.41 213 -9.76 80

  600433 冠豪高新 8.66 282 -9.98 114

  600435 中兵光电 19.60 0 0.00 212

  600436 片仔癀 34.65 113 -5.10 59

  600438 通威股份 18.30 2413 -1.67 84

  600439 瑞贝卡 34.33 155 -7.72 81

  600444 国通管业 22.01 114 -9.98 152

  600446 金证股份 10.18 102 -9.99 23

  600448 华纺股份 5.12 312 -7.58 110

  600449 赛马实业 16.78 225 -9.98 67

  600452 涪陵电力 8.09 126 -8.07 43

  600455 交大博通 11.29 88 -8.06 101

  600456 宝钛股份 41.99 346 -6.88 53

  600458 时代新材 12.11 187 -9.02 105

  600459 贵研铂业 38.87 89 -10.00 103

  600460 士兰微 9.44 512 -10.01 66

  600461 洪城水业 10.15 126 -7.14 49

  600462 ST石岘 7.15 226 -5.05

  600463 空港股份 14.80 189 -8.30 56

  600466 ST迪康 12.97 0 0.00

  600467 好当家 12.63 1092 -9.98 87

  600468 百利电气 12.65 370 -8.40 151

  600469 风神股份 13.48 332 -10.01 280

  600470 六国化工 16.60 584 -7.78 64

  600475 华光股份 14.53 249 -7.57 26

  600476 湘邮科技 12.48 208 -3.18 213

  600477 杭萧钢构 9.83 271 -9.15 115

  600478 力元新材 21.14 170 -8.09 383

  600479 千金药业 32.90 167 -4.22 69

  600480 凌云股份 9.06 409 1.57 58

  600481 双良股份 10.67 438 -7.14 77

  600482 风帆股份 29.10 138 -8.86 109

  600483 福建南纺 6.60 363 -4.35 195

  600485 中创信测 12.85 155 -9.83 117

  600486 扬农化工 32.50 197 -5.72 80

  600487 亨通光电 19.08 207 -1.65 54

  600488 天药股份 9.74 734 -9.98 120

  600489 中金黄金 98.15 308 -6.69 238

  600490 中科合臣 8.57 147 -8.34 404

  600491 龙元建设 13.33 306 -7.62 28

  600493 凤竹纺织 8.06 337 -9.94 28

  600495 晋西车轴 16.91 82 -9.18 35

  600496 长江精工 12.38 377 -10.03 47

  600497 驰宏锌锗 77.92 0 0.00 29

  600498 烽火通信 12.99 307 -7.08 104

  600499 科达机电 16.61 178 -7.72 54

  600500 中化国际 14.20 1055 -4.51 53

  600501 航天晨光 13.06 358 -8.80 72

  600502 安徽水利 8.62 230 -5.07 45

  600503 SST新智 20.74 0 0.00 644

  600505 西昌电力 6.43 186 -7.08 48

  600506 香梨股份 12.05 0 0.00 1327

  600507 长力股份 7.85 370 -3.21 82

  600508 上海能源 21.69 738 -10.00 35

  600509 天富热电 30.43 331 -10.00 292

  600510 黑牡丹 6.90 521 -6.88 34

  600511 国药股份 52.00 15 -1.89 82

  600512 腾达建设 7.32 440 -7.81 45

  600513 联环药业 12.78 63 -6.24 95

  600515 ST一投 7.30 127 -4.95 119

  600516 方大炭素 16.80 0 0.00 624

  600517 置信电气 45.86 117 -4.40 139

  600518 康美药业 9.12 1137 -9.97 70

  600519 贵州茅台 189.54 302 -5.57 119

  600520 三佳科技 8.25 200 -9.14 270

  600521 华海药业 21.03 218 -6.95 44

  600522 中天科技 10.24 240 -9.22 79

